ANNEXE 1
DATE D'ENTRÉE DES DÉPARTEMENTS DANS UNE ZONE D'EXPOSITION À RISQUES (DONNÉES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)
NOM_DEPT | INSEE_DEP | DATE_ZONE_EXP_RISQUE |
---|---|---|
AIN | 01 | 16/03/2020 |
AISNE | 02 | 13/03/2020 |
ALLIER | 03 | 24/03/2020 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 04 | 24/03/2020 |
HAUTES-ALPES | 05 | 19/03/2020 |
ALPES-MARITIMES | 06 | 19/03/2020 |
ARDECHE | 07 | 16/03/2020 |
ARDENNES | 08 | 24/03/2020 |
ARIEGE | 09 | 24/03/2020 |
AUBE | 10 | 24/03/2020 |
AUDE | 11 | 17/03/2020 |
AVEYRON | 12 | 24/03/2020 |
BOUCHES-DU-RHONE | 13 | 17/03/2020 |
CALVADOS | 14 | 18/03/2020 |
CANTAL | 15 | 24/03/2020 |
CHARENTE | 16 | 24/03/2020 |
CHARENTE-MARITIME | 17 | 24/03/2020 |
CHER | 18 | 24/03/2020 |
CORREZE | 19 | 24/03/2020 |
CORSE-DU-SUD | 2A | 13/03/2020 |
HAUTE-CORSE | 2B | 15/03/2020 |
COTE-D'OR | 21 | 15/03/2020 |
COTES-D'ARMOR | 22 | 24/03/2020 |
CREUSE | 23 | 24/03/2020 |
DORDOGNE | 24 | 24/03/2020 |
DOUBS | 25 | 13/03/2020 |
DROME | 26 | 16/03/2020 |
EURE | 27 | 24/03/2020 |
EURE-ET-LOIR | 28 | 20/03/2020 |
FINISTERE | 29 | 23/03/2020 |
GARD | 30 | 24/03/2020 |
HAUTE-GARONNE | 31 | 24/03/2020 |
GERS | 32 | 24/03/2020 |
GIRONDE | 33 | 24/03/2020 |
HERAULT | 34 | 17/03/2020 |
ILLE-ET-VILAINE | 35 | 24/03/2020 |
INDRE | 36 | 24/03/2020 |
INDRE-ET-LOIRE | 37 | 24/03/2020 |
ISERE | 38 | 24/03/2020 |
JURA | 39 | 20/03/2020 |
LANDES | 40 | 24/03/2020 |
LOIR-ET-CHER | 41 | 24/03/2020 |
LOIRE | 42 | 16/03/2020 |
HAUTE-LOIRE | 43 | 24/03/2020 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 44 | 24/03/2020 |
LOIRET | 45 | 20/03/2020 |
LOT | 46 | 24/03/2020 |
LOT-ET-GARONNE | 47 | 18/03/2020 |
LOZERE | 48 | 24/03/2020 |
MAINE-ET-LOIRE | 49 | 24/03/2020 |
MANCHE | 50 | 24/03/2020 |
MARNE | 51 | 17/03/2020 |
HAUTE-MARNE | 52 | 24/03/2020 |
MAYENNE | 53 | 24/03/2020 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 54 | 15/03/2020 |
MEUSE | 55 | 17/03/2020 |
MORBIHAN | 56 | 15/03/2020 |
MOSELLE | 57 | 13/03/2020 |
NIEVRE | 58 | 24/03/2020 |
NORD | 59 | 24/03/2020 |
OISE | 60 | 13/03/2020 |
ORNE | 61 | 24/03/2020 |
PAS-DE-CALAIS | 62 | 24/03/2020 |
PUY-DE-DOME | 63 | 24/03/2020 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 64 | 24/03/2020 |
HAUTES-PYRENEES | 65 | 24/03/2020 |
PYRENEES-ORIENTALES | 66 | 24/03/2020 |
BAS-RHIN | 67 | 13/03/2020 |
HAUT-RHIN | 68 | 13/03/2020 |
RHONE | 69 | 16/03/2020 |
HAUTE-SAONE | 70 | 15/03/2020 |
SAONE-ET-LOIRE | 71 | 15/03/2020 |
SARTHE | 72 | 24/03/2020 |
SAVOIE | 73 | 18/03/2020 |
HAUTE-SAVOIE | 74 | 13/03/2020 |
PARIS | 75 | 15/03/2020 |
SEINE-MARITIME | 76 | 24/03/2020 |
SEINE-ET-MARNE | 77 | 15/03/2020 |
YVELINES | 78 | 15/03/2020 |
DEUX-SEVRES | 79 | 24/03/2020 |
SOMME | 80 | 15/03/2020 |
TARN | 81 | 24/03/2020 |
TARN-ET-GARONNE | 82 | 24/03/2020 |
VAR | 83 | 19/03/2020 |
VAUCLUSE | 84 | 24/03/2020 |
VENDEE | 85 | 24/03/2020 |
VIENNE | 86 | 24/03/2020 |
HAUTE-VIENNE | 87 | 24/03/2020 |
VOSGES | 88 | 13/03/2020 |
YONNE | 89 | 24/03/2020 |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 90 | 13/03/2020 |
ESSONNE | 91 | 15/03/2020 |
HAUTS-DE-SEINE | 92 | 15/03/2020 |
SEINE-SAINT-DENIS | 93 | 15/03/2020 |
VAL-DE-MARNE | 94 | 15/03/2020 |
VAL-D'OISE | 95 | 15/03/2020 |
GUADELOUPE | 971 | 24/03/2020 |
MARTINIQUE | 972 | 24/03/2020 |
GUYANE | 973 | 03/04/2020 |
REUNION | 974 | 26/03/2020 |
MAYOTTE | 976 | 03/04/2020 |
Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19 ont été établis par Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/criteres-d-elargissement-zones-d-exposition-a-risque-covid-19-13-03-20.