L'article A. 444-156 du même code est ainsi modifié : 
1° Le tableau figurant au 1° est ainsi modifié : 
| Tranches d'assiette | Taux applicable | 
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 3,846 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,587 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,058 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,793 % | 
2° Le tableau figurant au 2° est ainsi modifié : 
| Tranches d'assiette | Taux applicable | 
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 1,935 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,798 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,532 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,399 % | 
3° Au 3°, les mots : « 0,493 % » sont remplacés par les mots : « 0,484 % ».