1.B. - Enquête d'initiative régionale
| INSEE | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest (FAS-GSO) | Annuelle | Insee - Directions régionales de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie | 
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. - Enquêtes d'initiative nationale
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Conjoncture | Insee | |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Trimestrielle | |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | |
| Activités maritimes | SDES/DPMA/ Lemna/Ifremer | |
| Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | |
| Transport | SDES | |
| Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | |
| Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle/ Annuelle | |
| Enquête trimestrielle sur l'activité de messagerie | Trimestrielle | |
| Recherche | Sies | |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les associations et les groupements d'intérêt public (GIP) | Annuelle | 
(*) Voir liste des producteurs.