2. ENQUÊTES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
2.A - Enquêtes d'initiative nationale
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Conjoncture | INSEE | |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Trimestrielle | |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | |
| Activités maritimes | SDES/DPMA/ LEMNA/IFREMER | |
| Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | |
| Transport | SDES | |
| Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | |
| Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle/ Annuelle | |
| Enquête trimestrielle sur l'activité de messagerie | Trimestrielle | |
| Recherche | SIES | |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les associations et les groupements d'intérêt public (GIP) | Annuelle | 
(*) Voir liste des producteurs.