| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| DEPP | ||
| Panel d'élèves du second degré recrutés en 2011 | Annuelle | |
| Panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Annuelle | |
| INSEE/ ONDRP/ SSMSI | ||
| Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 | Annuelle | |
| Panel d'expérimentation « Cadre de vie et sécurité » (CVS) | Ponctuelle | |
| SIES | ||
| Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur (selon 3 types d'établissement) : - enquête auprès des écoles d'ingénieurs - enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel - enquête auprès des autres établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Annuelle | 
(*) Voir liste des producteurs.