| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) | 
|---|---|---|
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | CEREQ | |
| Dispositif d'enquête sur les formations et les itinéraires des salariés (DEFIS) - Volet salariés | Annuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | DARES | |
| Enquête auprès des bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) et d'une population témoin (vagues 1, 2, 3 et 4) | Annuelle | |
| Enquête sur l'insertion à six mois des sortants d'un contrat de professionnalisation | Annuelle | |
| Enquête auprès des sortants des listes de demandeurs d'emploi de Pôle emploi | Annuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | DARES/DREES/ DGAFP | |
| Enquête « Conditions de travail » 2019 | Ponctuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | INSEE | |
| Enquête Emploi - Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité | En continu | |
| Enquête sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail - Module complémentaire de l'enquête Emploi 2019 | Ponctuelle | |
| Enquête Emploi annuelle Mayotte | Annuelle | |
| Enquête « Entrée dans la Vie Adulte » (EVA) | Annuelle | 
(*) Voir liste des producteurs.