ANNEXE
| Effectifs physiques au 31 décembre 2017 |
Date à partir de laquelle la déclaration sociale nominative doit être établie |
|
|---|---|---|
| Employeurs de la fonction publique de l'Etat | ||
| Paie assurée par la DGFIP | périmètre d'initialisation > 10 000 agents | 01/01/2021 |
| Paie assurée par l'employeur | ||
| - Etablissements publics hors CNRS |
> 10 000 agents |
01/01/2020 |
| Entre 400 et 10 000 agents | 01/01/2021 | |
| - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) | 01/01/2021 | |
| Employeurs de la fonction publique territoriale | ||
| Régions | Tous | 01/01/2020 |
| Organismes départementaux dont : | ||
| - Départements | Tous | 01/01/2020 |
| - Etablissements départementaux (dont centres de gestion et services départementaux d'incendie et de secours) | Tous | 01/01/2020 |
| - Centre national de la fonction publique territoriale | Tous | 01/01/2020 |
| - Centres interdépartementaux de gestion | Tous | 01/01/2020 |
| Organismes intercommunaux dont : | ||
| - Métropoles | Tous | 01/01/2020 |
| - Communautés urbaines | Tous | 01/01/2020 |
| - Communautés d'agglomération | Tous | 01/01/2020 |
| - Communautés de communes | Tous | 01/01/2021 |
| Organismes communaux : | ||
| - Communes |
> 100 agents |
01/01/2021 |
| - Etablissements communaux |
> 350 agents |
01/01/2021 |
| Employeurs de la fonction publique hospitalière : hôpitaux publics et établissements publics sociaux et médico-sociaux | ||
| Hôpitaux publics et établissements publics sociaux et médico-sociaux |
> 9 000 agents |
01/01/2020 |
| De 1 500 à 9 000 agents | 01/01/2021 | |