A l'exception de son premier alinéa, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2007 susvisé sont remplacées par le tableau ci-dessous : 
« 
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS | |
|---|---|---|
| A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2018 | |
| Hors classe | ||
| Echelon Fonctionnel | HEB | HEB | 
| Echelon 7 | HEA | HEA | 
| Echelon 6 | 1021 | 1027 | 
| Echelon 5 | 971 | 977 | 
| Echelon 4 | 906 | 912 | 
| Echelon 3 | 857 | 862 | 
| Echelon 2 | 807 | 813 | 
| Echelon 1 | 755 | 762 | 
| Classe normale | ||
| Echelon 9 | 906 | 912 | 
| Echelon 8 | 857 | 862 | 
| Echelon 7 | 807 | 813 | 
| Echelon 6 | 755 | 762 | 
| Echelon 5 | 706 | 713 | 
| Echelon 4 | 659 | 665 | 
| Echelon 3 | 593 | 600 | 
| Echelon 2 | 533 | 542 | 
| Echelon 1 | 505 | 511 | 
| Elève directeur | 419 | 419 | 
»