ANNEXE I (*)
Nom du service : Contact FM.
Zone d'implantation de l'émetteur : Carcassonne.
Fréquence : 88,8 MHz.
Adresse du site : La Carretière, Limousis (11).
Altitude du site (NGF) : 391 mètres.
Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 90 | 3 | 180 | 0 | 270 | 1 | 
| 10 | 6 | 100 | 2 | 190 | 0 | 280 | 1 | 
| 20 | 7 | 110 | 2 | 200 | 0 | 290 | 2 | 
| 30 | 6 | 120 | 1 | 210 | 0 | 300 | 2 | 
| 40 | 6 | 130 | 1 | 220 | 0 | 310 | 3 | 
| 50 | 6 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 4 | 
| 60 | 6 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 5 | 
| 70 | 5 | 160 | 0 | 250 | 0 | 340 | 6 | 
| 80 | 4 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 6 | 
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.