ANNEXE 
ANNEXE II
TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE 
Combustibles usuels 
| PRODUIT ÉNERGÉTIQUE | KWh (PCI) | 
|---|---|
| 1 kg de carburant (essence) | 12,193 | 
| 1 kg de fioul domestique ou de carburant gazole | 11,628 | 
| 1 kg de fioul lourd | 11,111 | 
| 1 kg de gaz de pétrole liquéfié | 12,778 | 
| 1 kg de gaz naturel | 13,10 | 
| 1 kg de gaz naturel liquéfié | 12,553 | 
| 1 kg de bois (à 25 % d'humidité) | 3,833 | 
| 1 kg de granulés de bois (pellets) ou de briques de bois | 4,667 | 
| 1 MJ de chaleur dérivée | 0,278 | 
| 1 kWh d'énergie électrique | 1 | 
Autres combustibles 
| PRODUIT ÉNERGÉTIQUE | KWh (PCI) | 
|---|---|
| 1 kg de charbon à coke | 7,222 | 
| 1 kg de charbon vapeur | 7,222 | 
| 1 kg de briquettes de lignite | 4,722 | 
| 1 kg de lignite | 4,722 | 
| 1 kg de schiste bitumineux | 2,611 | 
| 1 kg de tourbe | 3,222 | 
| 1 kg d'huile de paraffine | 1,111 | 
| 1 kg d'ordures ménagères | 2,583 |