ANNEXE
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES AUPRÈS DES MÉNAGES DES SERVICES PUBLICS POUR 2015
L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( http://www.cnis.fr) 
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Démographie | INSEE | |
| Bulletins d'état civil | Annuelle | |
| Enquêtes annuelles de recensement. Cycle 2015-2019 (dont recensement des communautés) | Annuelle | |
| Conditions de vie | INSEE | |
| Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) | Mensuelle | |
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des ménages | Annuelle | |
| Prix | SOeS | |
| Enquête sur le prix des terrains à bâtir | Annuelle | |
| Logement | INSEE | |
| Enquête nationale sur les loyers et charges | Trimestrielle | |
| Ressources | INSEE | |
| Enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) | Annuelle | |
| Enquête sur la participation sociale et culturelle - module secondaire de SRCV 2015 | Ponctuelle | |
| Enquête Patrimoine | Ponctuelle | |
| Enquête expérimentale internet Patrimoine | Ponctuelle | 
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Emploi | DARES | |
| Enquête auprès des bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion et d'une population témoin (vague 1) | Ponctuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | INSEE | |
| Enquête sur l'emploi | Annuelle | |
| Enquête annuelle Emploi à Mayotte | Annuelle | |
| Enquête sur l'entrée dans la vie adulte (EVA) | Annuelle | |
| Enquête sur l'insertion à six mois des sortants d'un contrat de professionnalisation | Annuelle | |
| Enquête formation et qualification professionnelle (FQP) | Ponctuelle | 
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 Panel d'élèves du second degré recrutés en 2007 Panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Annuelle Annuelle Annuelle | DEPP | 
| Enquête cadre de vie et sécurité (CVS) | Ponctuelle | INSEE/ONDRP | 
| Enquête vie quotidienne santé (VQS) | Ponctuelle | DREES/INSEE | 
| Enquête capacités, aides et ressources des seniors en ménage (CARE) - Ménages, volets seniors et aidants 2015 | Ponctuelle | DREES | 
| Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les établissements supérieurs (selon 3 types d'établissement) : - enquête auprès des écoles d'ingénieurs - enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel - enquête auprès des autres établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Annuelle | SIES | 
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Démographie | ||
| Enquête de suivi du panel patrimoine | Ponctuelle | INSEE | 
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Enquête nationale de santé 2014-2015 auprès des élèves scolarisés en classe CM2 | Ponctuelle | DREES | 
| Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de l'enseignement agricole Enquête sur l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de l'enseignement technique agricole | Annuelle Annuelle | DGER | 
| Enquête longitudinale française depuis l'enfance (cohorte ELFE) - enquête téléphonique à trois ans et demi | Ponctuelle | INSERM/INED | 
| Enquête sur le devenir des bacheliers 2008 | Annuelle | SIES | 
2.B. Enquêtes d'initiative régionale
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Enquête Flux touristiques à La Réunion Enquête Flux touristiques à Mayotte | Annuelle Annuelle | INSEE/direction régionale de La Réunion | 
Liste des producteurs
| SIGLE DU PRODUCTEUR | INTITULÉ DU PRODUCTEUR | MINISTÈRE OU MINISTÈRE DE TUTELLE le cas échéant | 
|---|---|---|
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| DGER | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 
| DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes | 
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère des finances et des comptes publics Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | 
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| ONDRP | Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales | Premier ministre | 
| SIES | Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |