A N N E X E
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES
DES SERVICES PUBLICS POUR 2014
 Le descriptif des enquêtes est disponible sur le site du CNIS (www.cnis.fr).
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. ― Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Démographie |  | INSEE | 
| Bulletins d'état civil | Annuelle |  | 
| Enquêtes annuelles de recensement. Cycle 2009-2015 (dont recensement des communautés) | Annuelle |  | 
| Conditions de vie |  | INSEE | 
| Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) | Mensuelle |  | 
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des ménages | Annuelle | INSEE | 
| Prix |  | INSEE | 
| Indice des prix à la consommation | Mensuelle |  | 
| Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat | Semestrielle |  | 
| (E) Enquête sur le prix des terrains à bâtir | Annuelle | SOeS | 
| Logement |  | INSEE | 
| Enquête logement 2014 | Ponctuelle |  | 
| Enquête nationale sur les loyers et charges | Trimestrielle |  | 
| Enquête conjoncturelle sur les loyers auprès des bailleurs sociaux | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Emploi |  | DARES | 
| Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) : |  |  | 
| (E) Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête annuelle sur les très petites entreprises (ACEMO) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur le dialogue social en entreprise (ACEMO) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise (PIPA) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre (EMMO) | Trimestrielle |  | 
| Emploi, insertion professionnelle, salaires |  |  | 
| Enquête sur l'emploi | Trimestrielle | INSEE | 
| Enquête sur la mobilité, les compétences et l'insertion professionnelle. Module complémentaire à l'enquête emploi 2014 | Ponctuelle |  | 
| Enquête formation et qualification professionnelle 2014 | Ponctuelle |  | 
| Enquête sur l'entrée dans la vie adulte (EVA) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| ENTREPRISES ET STRATÉGIE DE MARCHÉ | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Appareil productif |  | INSEE | 
| (E) Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur les contours des réseaux du commerce et des services | Annuelle |  | 
| (E) Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur la consommation d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle |  | 
| (E) Observation des prix de l'industrie et des services aux entreprises (OPISE) | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique (TIC entreprises) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur l'activité des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête auprès des entreprises créées ou reprises en 2010. 2e vague (SINE 2010) | Triennale |  | 
| (E) Enquêtes de branche : |  |  | 
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle | INSEE | 
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés | Mensuelle/Annuelle | INSEE/OPA | 
| Conjoncture |  |  | 
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle |  | 
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie des travaux publics | Trimestrielle | FNTP | 
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle |  | 
| Tourisme |  |  | 
| (E) Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie | Mensuelle | INSEE | 
| (E) Enquête de fréquentation dans les « autres hébergements collectifs touristiques » | Mensuelle |  | 
| Urbanisme et logement (Construction ― bâtiment ― travaux publics) |  | SOeS | 
| (E) Enquête sur les prix des travaux d'entretien-amélioration dans les logements | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquêtes sur l'activité en métropole du bâtiment | Mensuelle |  | 
| (E) Enquêtes sur l'activité en métropole dans les travaux publics | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle |  | 
| (E) Indice du coût de la construction et enquête sur le prix de revient des logements neufs (ICC/PRLN) | Trimestrielle |  | 
| Transports |  | SOes | 
| (E) Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (TRM) | Permanente |  | 
| (E) Enquête sur les prix de l'entreposage et de la manutention | Annuelle |  | 
| (E) Enquête sur l'activité des entrepôts et des plates-formes logistiques | Trimestrielle |  | 
| Energie |  | SOes | 
| (E) Enquête « Transparence des prix du gaz et de l'électricité » | Semestrielle |  | 
| (E) Enquête « chauffage urbain et climatisation urbaine » | Annuelle |  | 
| (E) Enquête annuelle sur la production d'électricité | Annuelle |  | 
| (E) Enquête statistiques gazières | Annuelle |  | 
| (E) Enquête annuelle sur le transport et la distribution d'électricité | Annuelle | SOeS | 
| Recherche |  | SIES | 
| (E) Enquête sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les entreprises et le volet chercheurs/ingénieurs associé | Annuelle |  | 
| Productions végétales |  | SSP | 
| (E) Enquête « terres labourables » | Annuelle |  | 
| Statistiques animales |  | SSP | 
| (E) Enquête mensuelle auprès des accouveurs et des sélectionneurs | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête mensuelle sur la collecte et le prix du lait | Mensuelle |  | 
| (E) Enquête « Cheptel bovin » | Semestrielle |  | 
| (E) Enquête « Cheptel porcin » | Semestrielle |  | 
| (E) Enquête « Cheptel ovin et caprin » | Annuelle |  | 
| Industries agricoles et alimentaires et activités forestières |  | SSP | 
| (E) Enquête sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux exploitations agricoles (EPCIA) | Annuelle |  | 
| (E) Enquête « prix des bois » (selon 3 catégories de bois) |  |  | 
| ― prix des grumes | Semestrielle |  | 
| ― prix des bois de trituration | Trimestrielle |  | 
| ― prix du bois énergie sylvicole | Trimestrielle | SSP | 
| (E) Enquêtes de branche : |  |  | 
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Trimestrielle/ Annuelle |  | 
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/Trimestrielle/ Semestrielle/Annuelle | SSP/OPA | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| (E) Enquête sur les investissements et les dépenses courantes pour protéger l'environnement (Antipol) | Annuelle | INSEE | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les établissements privés d'enseignement (à savoir) |  | DEPP | 
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves du second degré | Annuelle |  | 
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles | Annuelle |  | 
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les sections de techniciens supérieurs | Annuelle |  | 
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 | Annuelle |  | 
| Panel d'élèves du second degré recrutés en 2007 | Annuelle |  | 
| Panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Annuelle |  | 
| (E) Enquête statistique auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires de santé | Annuelle | DREES | 
| Etude individuelle et nationale sur les consommations alimentaires (INCA3) | Ponctuelle | ANSES | 
| Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur (selon 3 types d'établissement) |  | SIES | 
| ― enquête auprès des écoles d'ingénieurs | Annuelle |  | 
| ― enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel | Annuelle |  | 
| ― enquête auprès des autres établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Annuelle |  | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| SYSTÈME FINANCIER ET FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| (E) Enquête sur les créances et les dettes commerciales détenues par les entreprises résidentes auprès de leurs partenaires non résidents (ECO) | Trimestrielle | Banque de France | 
| (E) Enquête sur les créances et dettes financières détenues par les entreprises non financières résidentes auprès de leurs partenaires non résidents (EFI) | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE | 
| TERRITOIRES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Structures agricoles et environnement |  |  | 
| Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire TerUti-Lucas | Annuelle | SSP | 
| (E) Enquête sur la structure des exploitations agricoles (ESEA2013) | Ponctuelle |  | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
1.B. ― Enquête d'initiative régionale
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête sur le logement à Mayotte | Ponctuelle | INSEE, antenne de Mayotte | 
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. ― Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Démographie |  | INSEE | 
| Enquête expérimentale « Données de caisse » | Mensuelle |  | 
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi | Trimestrielle | Pôle emploi DARES | 
| ENTREPRISES ET STRATÉGIE DE MARCHÉ | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Conjoncture |  | INSEE | 
| (E) Enquête semestrielle sur la situation de trésorerie dans l'industrie | Semestrielle |  | 
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle |  | 
| Transport |  | SOeS | 
| (E) Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle |  | 
| (E) Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture de chronotachygraphes | Trimestrielle |  | 
| Recherche |  | SIES | 
| (E) Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les associations et les groupements d'intérêt public (GIP) | Annuelle |  | 
| Activités maritimes |  |  | 
| Enquête sur la production des données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | LEMNA/IFREMER DPMA | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête sur le système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) | Annuelle | DEPP | 
| Cohorte Constances | Annuelle | INSERM CNAMTS | 
| Enquête santé et protection sociale (ESPS) | Ponctuelle | IRDES | 
| Enquête sur le devenir des bacheliers 2008 | Annuelle | SIES | 
| Enquête Familles associée au panel d'élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 | Ponctuelle | DEPP | 
2.B. ― Enquêtes d'initiative régionale
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS | 
|---|---|---|
| Enquête « Flux touristiques à La Réunion » Enquête « Flux touristiques à Mayotte » Enquête sur le logement à Mayotte | Annuelle Annuelle Ponctuelle | INSEE, direction régionale de La Réunion, antenne de Mayotte | 
| (E) Enquête « filière aéronautique et spatiale » dans le Grand Sud-Ouest (FAS-GSO) | Annuelle | INSEE, directions régionales d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
Liste des producteurs
| SIGLE DU PRODUCTEUR | INTITULÉ DU PRODUCTEUR | MINISTÈRE OU MINISTÈRE DE TUTELLE le cas échéant | 
|---|---|---|
| ANSES | Agence nationale de sécurité sanitaire |  | 
| BDF | Banque de France |  | 
| CNAMTS | Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés | Ministère des affaires sociales et de la santé | 
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Ministère de l'éducation nationale | 
| DPMA | Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| FNTP | Fédération nationale des travaux publics |  | 
| IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |  | 
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie et des finances | 
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| IRDES | Institut de recherche et documentation en économie de la santé |  | 
| LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes |  | 
| OPA | Organismes professionnels agréés |  | 
| Pôle emploi | Pôle emploi |  | 
| SIES | Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| SOeS | Service de l'observation et des statistiques | Ministère de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie | 
| SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |