A N N E X E I (*)
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 90 | 2 | 180 | 0 | 270 | 1 | 
| 10 | 6 | 100 | 2 | 190 | 0 | 280 | 2 | 
| 20 | 6 | 110 | 1 | 200 | 0 | 290 | 2 | 
| 30 | 6 | 120 | 1 | 210 | 0 | 300 | 3 | 
| 40 | 6 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 4 | 
| 50 | 6 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 5 | 
| 60 | 5 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 6 | 
| 70 | 4 | 160 | 0 | 250 | 0 | 340 | 6 | 
| 80 | 3 | 170 | 0 | 260 | 1 | 350 | 6 | 
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
A N N E X E I I (*)
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 90 | 0 | 180 | 9 | 270 | 13 | 
| 10 | 8 | 100 | 0 | 190 | 10 | 280 | 13 | 
| 20 | 6 | 110 | 0 | 200 | 11 | 290 | 13 | 
| 30 | 5 | 120 | 1 | 210 | 11 | 300 | 14 | 
| 40 | 3 | 130 | 2 | 220 | 12 | 310 | 13 | 
| 50 | 2 | 140 | 3 | 230 | 13 | 320 | 12 | 
| 60 | 1 | 150 | 5 | 240 | 14 | 330 | 11 | 
| 70 | 0 | 160 | 6 | 250 | 13 | 340 | 11 | 
| 80 | 0 | 170 | 8 | 260 | 13 | 350 | 10 | 
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
A N N E X E I I I (*)
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 90 | 0 | 180 | 9 | 270 | 13 | 
| 10 | 8 | 100 | 0 | 190 | 10 | 280 | 13 | 
| 20 | 6 | 110 | 0 | 200 | 11 | 290 | 13 | 
| 30 | 5 | 120 | 1 | 210 | 11 | 300 | 14 | 
| 40 | 3 | 130 | 2 | 220 | 12 | 310 | 13 | 
| 50 | 2 | 140 | 3 | 230 | 13 | 320 | 12 | 
| 60 | 1 | 150 | 5 | 240 | 14 | 330 | 11 | 
| 70 | 0 | 160 | 6 | 250 | 13 | 340 | 11 | 
| 80 | 0 | 170 | 8 | 260 | 13 | 350 | 10 | 
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
A N N E X E I V (*)
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 90 | 10 | 180 | 8 | 270 | 25 | 
| 10 | 1 | 100 | 12 | 190 | 6 | 280 | 20 | 
| 20 | 0 | 110 | 12 | 200 | 5 | 290 | 14 | 
| 30 | 0 | 120 | 13 | 210 | 5 | 300 | 12 | 
| 40 | 0 | 130 | 15 | 220 | 5 | 310 | 12 | 
| 50 | 1 | 140 | 18 | 230 | 6 | 320 | 12 | 
| 60 | 2 | 150 | 20 | 240 | 8 | 330 | 10 | 
| 70 | 5 | 160 | 25 | 250 | 10 | 340 | 7 | 
| 80 | 7 | 170 | 11 | 260 | 16 | 350 | 5 | 
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||