A N N E X E
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES
DES SERVICES PUBLICS POUR 2013
L'avis d'opportunité puis l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( www.cnis.fr).
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. ― Enquêtes d'initiative nationale :
| ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| (E) Enquête sur les investissements et les dépenses courantes pour protéger l'environnement (Antipol) | Annuelle | INSEE | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| (E) Enquête annuelle sur le dialogue social en entreprise (Acemo) | Annuelle | DARES | 
| (E) Enquête annuelle sur la participation, l'intéressement, et l'épargne d'entreprise (PIPA) | Annuelle | DARES | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête sur la performance de l'habitat, équipement, besoins et usages de l'énergie (Phebus) ― volet CLODE (1) | Ponctuelle | SOes | 
| (1) L'enquête Phebus est constituée de deux volets CLODE et DPE, dont un volet obligatoire CLODE. | ||
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| (E) Extension régionale de l'enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des entreprises de la région Basse-Normandie | Ponctuelle | INSEE | 
| Enquête régionale de l'enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des ménages de la région Basse-Normandie | Ponctuelle | INSEE | 
| Enquête annuelle sur l'emploi dans les Dom | Annuelle | INSEE | 
| Enquête emploi 2013 à Mayotte | Ponctuelle | INSEE | 
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. ― Enquêtes d'initiative nationale :
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête longitudinale française depuis l'enfance (Cohorte Elfe) ― enquête auprès des enfants âgés de 2 ans en 2013 | Ponctuelle | INED/INSERM | 
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête panel politique de la ville (PPV) | Ponctuelle | SGCIV | 
| Enquête " Couples " | Ponctuelle | INSEE | 
| ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (**) Voir fin annexe | 
|---|---|---|
| Enquête sur la performance de l'habitat, équipement, besoins et usages de l'énergie (Phebus) ― volet DPE (1) | Ponctuelle | SOes | 
| (1) L'enquête Phebus est constituée de deux volets CLODE et DPE, dont un volet non obligatoire DPE. | ||
Liste des producteurs
| SIGLE DU PRODUCTEUR | INTITULÉ DU PRODUCTEUR | MINISTÈRE OU MINISTÈRE DE TUTELLE le cas échéant | 
|---|---|---|
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie et des finances | 
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| SOeS | Service de l'observation et des statistiques | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie | 
| INED | Institut national d'études démographiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| SGCIV | Secrétariat général du comité interministériel des villes | Ministère de l'égalité des territoires et du logement ― ministère délégué de la ville |