Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1707 du 30 novembre 2011 accordant la concession des granulats marins, dite « concession des granulats marins de la Côte d'Albâtre » au large des côtes du département de la Seine-Maritime, au GIE Manche Est)

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1707 du 30 novembre 2011 accordant la concession des granulats marins, dite « concession des granulats marins de la Côte d'Albâtre » au large des côtes du département de la Seine-Maritime, au GIE Manche Est)



Zone A



SOMMETS

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES WGS 84

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES ED 50

Latitude Nord

Longitude Est

Latitude Nord

Longitude Est

A1

50° 01' 809

0° 41' 107

50° 01' 853

0° 41' 187

A2

50° 01' 784

0° 37' 900

50° 01' 839

0° 37' 981

A3

50° 01' 732

0° 35' 665

50° 01' 787

0° 35' 746

A4

50° 01' 508

0° 34' 883

50° 01' 563

0° 34' 964

A5

50° 00' 948

0° 35' 660

50° 01' 003

0° 35' 741

A6

50° 00' 523

0° 35' 609

50° 00' 578

0° 35' 690

A7

50° 00' 460

0° 37' 023

50° 00' 515

0° 37' 104

A8

50° 00' 357

0° 38' 800

50° 00' 412

0° 38' 881

A9

50° 00' 112

0° 39' 532

50° 00' 167

0° 39' 613

A10

50° 00' 154

0° 41' 752

50° 00' 198

0° 41' 832

A11

50° 01' 196

0° 41' 752

50° 01' 250

0° 41' 832


Zone B




SOMMETS

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES WGS 84

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES ED 50

Latitude Nord

Longitude Est

Latitude Nord

Longitude Est

B1

50° 06' 117

0° 30' 587

50° 06' 171

0° 30' 668

B2

50° 06' 087

0° 27' 079

50° 06' 142

0° 27' 161

B3

50° 05' 899

0° 24' 585

50° 05' 954

0° 24' 667

B4

50° 05' 445

0° 24' 602

50° 05' 500

0° 24' 684

B5

50° 04' 871

0° 26' 419

50° 04' 926

0° 26' 501

B6

50° 04' 829

0° 28' 688

50° 04' 884

0° 28' 770

B7

50° 04' 851

0° 30' 120

50° 04' 906

0° 30' 201

B8

50° 05' 442

0° 30' 880

50° 05' 510

0° 30' 961


Ces deux zones représentent une superficie de 34 kilomètres carrés environ.