Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2010 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2010 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris, de la TMA Seine et de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
49° 08 15,9'' N, 003° 34 39,7'' E - Châtillon-sur-Marne VOR-DME (CTL) ;
48° 15 04,4'' N, 003° 57 47,3'' E - Troyes-Barberey VOR (TRO) ;
47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E - Dijon-Longvic VOR-DME (DJL) ;
46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E ;
46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E ;
46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E ;
46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E - Passeiry VOR-DME (PAS) ;
46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E ;
46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E ;
46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E ;
45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E ;
45° 49 12'' N, 007° 03 18'' E.
b) Limites verticales : limites verticales inférieures :
Niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point : 49° 08 15,9'' N, 003° 34 39,7'' E et le point : 47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E ;
6 621 pieds (2 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E et le point : 46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E ;
7 200 pieds (2 200 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E et le point : 46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E ;
7 900 pieds (2 400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E et le point : 46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E ;
6 621 pieds ((2 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E et le point : 46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E ;
8 497 pieds (2 600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E et le point : 46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E ;
9 900 pieds (3 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E et le point : 46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E ;
11 400 pieds (3 475 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E et le point : 46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E ;
16 400 pieds (5 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E et le point : 45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E ;
17 800 pieds (5 425 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E et le point : 45° 49 12'' N, 007° 03 18'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).