Articles

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2010 portant création de la voie aérienne A 27 en France métropolitaine)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2010 portant création de la voie aérienne A 27 en France métropolitaine)


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Perpignan, de la TMA Montpellier, de la TMA Clermont, de la TMA Saint-Yan, de la TMA Seine et de la TMA Paris lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
42° 28 49'' N, 002° 58 59'' E ;
42° 45 01,7'' N, 002° 52 01,7'' E - Perpignan Rivesaltes VOR-DME (PPG) ;
43° 11 51'' N, 002° 56 13'' E ;
43° 44 51'' N, 003° 01 24'' E ;
44° 36 30,1'' N, 003° 09 44,7'' E - Mende-Nasbinals VOR-DME (MEN) ;
45° 47 14,9'' N, 003° 11 31,9'' E - Clermont-Ferrand - Auvergne VOR-DME (CFA) ;
46° 42 24,4'' N, 003° 37 54,0'' E - Moulins VOR-DME (MOU) ;
47° 43 08'' N, 003° 26 05'' E ;
48° 24 25,2'' N, 003° 17 41,2'' E - Bray-sur-Seine VOR-DME (BRY).
b) Limites verticales : limites verticales inférieures :
Niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point 42° 28 49'' N, 002° 58 59'' E et le point : 43° 11 51'' N, 002° 56 13'' E ;
6 000 pieds (1 850 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 43° 11 51'' N, 002° 56 13'' E et le point : 43° 44 51'' N, 003° 01 24'' E ;
Niveau de vol 100 (3 050 mètres) entre le point : 43° 44 51'' N, 003° 01 24'' E et le point : 44° 36 30,1'' N, 003° 09 44,7'' E ;
6 800 pieds (2 070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 44° 36 30,1'' N, 003° 09 44,7'' E et le point : 45° 47 14,9'' N, 003° 11 31,9'' E ;
Niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point : 45° 47 14,9'' N, 003° 11 31,9'' E et le point : 46° 42 24,4'' N, 003° 37 54,0'' E ;
Niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point : 46° 42 24,4'' N, 003° 37 54,0'' E et le point : 48° 24 25,2'' N, 003° 17 41,2'' E.
Limites verticales supérieures :
Niveau de vol 195 (5 950 mètres) entre le point : 42° 28 49'' N, 002° 58 59'' E et le point : 47° 43 08'' N, 003° 26 05'' E ;
Niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre le point : 47° 43 08'' N, 003° 26 05'' E et le point : 48° 24 25,2'' N, 003° 17 41,2'' E.