I. ― Partie 1
(à l'exclusion de la zone interdite LF-P 32 Paluel)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 50' 00'' N, 000° 37' 00'' E - 49° 16' 41'' N, 000° 39' 59'' E ;
49° 11' 08'' N, 000° 36' 34'' E - 49° 08' 41'' N, 000° 35' 30'' E ;
48° 59 54'' N, 000° 22 58'' E - 48° 58 26'' N, 000° 07 28'' E ;
49° 19 32'' N, 000° 00 02'' W - la côte ;
49° 17 02'' N, 000° 12 44'' W - 49° 07 12'' N, 000° 13 21'' W ;
49° 03 52'' N, 000° 17 23'' W - 49° 02 54'' N, 000° 20 46'' W ;
49° 03 03'' N, 000° 35 22'' W - 49° 03 07'' N, 000° 38 13'' W ;
49° 03 50'' N, 000° 40 59'' W - 49° 08 07'' N, 000° 47 02'' W ;
49° 10 06'' N, 000° 48 14'' W - 49° 21 15'' N, 000° 46 54'' W ;
49° 32 20'' N, 000° 18 37'' W - 49° 35 53'' N, 000° 10 56'' W ;
49° 40 47'' N, 000° 00 15'' W - 49° 42 09'' N, 000° 02 44'' E ;
49° 50 00'' N, 000° 20 00'' E - 49° 50 00'' N, 000° 37 00'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).
II. ― Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 17 02'' N, 000° 12 44'' W - la côte ;
49° 19 32'' N, 000° 00 02'' W - 48° 58 26'' N, 000° 07 28'' E ;
48° 56 30'' N, 000° 12 30'' W - 49° 03 07'' N, 000° 38 13'' W ;
49° 03 03'' N, 000° 35 22'' W - 49° 02 54'' N, 000° 20 46'' W ;
49° 03 52'' N, 000° 17 23'' W - 49° 07 12'' N, 000° 13 21'' W ;
49° 17 02'' N, 000° 12 44'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).
III. ― Partie 3
(à l'exclusion de la zone interdite LF-P 81 Cherbourg)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 51 00'' N, 001° 32 00'' W - 49° 41 08'' N, 001° 00 11'' W ;
49° 30 47'' N, 001° 02 55'' W - 49° 33 37'' N, 001° 39 18'' W ;
49° 44 15'' N, 001° 40 47'' W - 49° 51 00'' N, 001° 32 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).