Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-R 64 A1
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62, LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7 et de la zone réglementée LF-R 60 lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E - 43° 08' 30'' N, 006° 32' 30'' E ;
43° 04' 00'' N, 006° 40' 00'' E - 42° 50' 00'' N, 006O 40' 00'' E ;
42° 47' 00'' N, 006° 15' 00'' E - 42° 47' 00'' N, 006° 00' 00'' E ;
42° 55' 00'' N, 005° 38' 00'' E - 43° 02' 00'' N, 005° 38' 00'' E ;
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00'' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
II. - Partie 2 : LF-R 64 A2
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7, de la zone LF-R 95 D 3 et de la partie interférente avec la partie 6 de la TMA Provence lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E - 43° 08' 30'' N, 006° 32' 30'' E ;
43° 04' 00'' N, 006° 40' 00'' E - 42° 50' 00'' N, 006° 40' 00'' E ;
42° 47' 00'' N, 006° 15' 00'' E - 42° 47' 00'' N, 006° 00' 00'' E ;
42° 55' 00'' N, 005° 38' 00'' E - 43° 02' 00'' N, 005° 38' 00'' E ;
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00'' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
III. - Partie 3 : LF-R 64 A3
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7 et de la partie interférente avec la partie 6 de la TMA Provence lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E - 43° 08' 30'' N, 006° 32' 30'' E ;
43° 04' 00'' N, 006° 40' 00'' E - 42° 50' 00'' N, 006° 40' 00'' E ;
42° 47' 00'' N, 006° 15' 00'' E - 42° 47' 00'' N, 006° 00' 00'' E ;
42° 55' 00'' N, 005° 38' 00'' E - 43° 02' 00'' N, 005° 38' 00'' E ;
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00'' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 4 - LF-R 64 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 18' 00'' N, 006° 06' 00'' E - 43° 17' 00'' N, 006° 12' 00'' E ;
43° 10' 00'' N, 006° 22' 00'' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E ;
43° 10' 30'' N, 006° 00' 00'' E - 43° 15' 30'' N, 006° 00' 00'' E ;
43° 18' 00'' N, 006° 06' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.