Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2009 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome d'Evreux-Fauville (Eure))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2009 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome d'Evreux-Fauville (Eure))


Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 10' 22'' N, 001° 14' 51'' E - 49° 09' 36'' N, 001° 16' 00'' E ;
49° 08' 41'' N, 001° 17' 58'' E - 49° 07' 31'' N, 001° 19' 31'' E ;
49° 06' 23'' N, 001° 20' 36'' E - 49° 04' 48'' N, 001° 23' 12'' E ;
49° 04' 00'' N, 001° 25' 00'' E - 48° 55' 00'' N, 001° 14' 00'' E ;
48° 56' 00'' N, 001° 08' 30'' E - 49° 00' 00'' N, 001° 01' 00'' E ;
49° 10' 22'' N, 001° 14' 51'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.