I. ― Partie 1 : LF-D 18 A
(à l'exclusion des routes aériennes A 5, T 40, T 114, Y 111 et Y 491, des espaces aériens contrôlés Iroise et Lorient, des zones réglementées LF-R 13, LF-R 14, LF-R 154, LF-R 157 et LF-R 195 lorsqu'elles sont actives, des zones dangereuses LF-D 32 et LF-D 33 lorsqu'elles sont actives et des itinéraires de transit et de survol maritime publiés par la voie de l'information aéronautique)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 48' 02'' N, 003° 10' 23'' W - 49° 35' 00'' N, 003° 00' 00'' W ;
48° 52' 00'' N, 003° 00' 00'' W - 48° 52' 00'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 41' 20'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 40' 59'' N, 003° 37' 00'' W ;
la côte - 48° 20' 15'' N, 004° 37 00'' W ;
48° 04' 13'' N, 004° 37' 00'' W - la côte ;
47° 56' 25'' N, 004° 24' 21'' W - 47° 47' 30'' N, 004° 22' 00'' W ;
47° 49' 47'' N, 003° 53' 26'' W - la côte ;
47° 15' 01'' N, 002° 15' 22'' W - 46° 55' 13'' N, 002° 06' 15'' W ;
la côte - 46° 30 00'' N, 001° 49 00'' W ;
45° 33' 40'' N, 001° 11' 00'' W - 45° 33' 40'' N, 001° 56' 00'' W ;
45° 00' 00'' N, 003° 30' 00'' W - 45° 00' 00'' N, 008° 00' 00'' W ;
48° 50' 00'' N, 008° 00' 00'' W - 49° 04' 50'' N, 006° 52' 25'' W ;
49° 21' 41'' N, 005° 30' 00'' W - 49° 32' 17'' N, 004° 36' 23'' W ;
49° 48' 02'' N, 003° 10' 23'' W.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 095 (2 900 mètres).
II. ― Partie 2 : LF-D 18 B
(à l'exclusion des espaces aériens contrôlés Iroise, des zones réglementées LF-R 154, R 157 et R 195 lorsqu'elles sont actives et des itinéraires de transit et de survol maritime publiés par la voie de l'information aéronautique)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 32' 17'' N, 004° 36' 23'' W - 49° 30' 37'' N, 004° 22' 48'' W ;
49° 10' 13'' N, 003° 40' 34'' W - 49° 08' 28'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 54' 20'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 52' 00'' N, 003° 37' 00'' W ;
48° 41' 20'' N, 003° 37' 00'' W - 48° 41' 13'' N, 003° 37' 09'' W ;
la côte 48° 20 18'' N, 004° 37 00'' W ;
48° 04' 18'' N, 004° 37 00'' W - la côte ;
47° 59' 56'' N, 004° 30' 00'' W - 47° 54' 46'' N, 004° 30' 00'' W ;
47° 44' 48'' N, 004° 31' 34'' W - 47° 09' 38'' N, 005° 03' 40'' W ;
46° 46' 00'' N, 005° 24' 57'' W - 47° 07' 49'' N, 006° 10' 31'' W ;
47° 29' 17'' N, 006° 50' 37'' W - 48° 05' 00'' N, 006° 51' 22'' W ;
48° 05' 00'' N, 008° 00' 00'' W - 48° 50' 00'' N, 008° 00' 00'' W ;
49° 04' 50'' N, 006° 52' 25'' W - 49° 21' 41'' N, 005° 30' 00'' W ;
49° 32' 17'' N, 004° 36' 23'' W.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. ― Partie 3 : LF-D 18 D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 28' 44'' N, 004° 04' 55'' W - 47° 18' 02'' N, 003° 47' 21'' W ;
46° 36' 14'' N, 004° 42' 35'' W - 46° 46' 57'' N, 005° 00' 00'' W ;
47° 28' 44'' N, 004° 04' 55'' W.
b) Limites verticales : de la surface à illimité. La limite supérieure peut être précisée par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) en fonction de l'activité prévue dans cette partie de la zone dangereuse.