Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale dans la région de Lille (Nord))

Article AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2009 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale dans la région de Lille (Nord))


I. ― Partie 1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E - 50° 31' 48'' N, 003° 16' 36'' E ;
50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E - 50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E ;
50° 24' 51'' N, 003° 05' 10'' E - 50° 24' 12'' N, 002° 49' 26'' E ;
50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E - 50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E ;
50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E - 50° 41' 38'' N, 002° 53' 33 '' E ;
50° 40' 12'' N, 003° 04' 12'' E - 50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite inférieure :
― 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, en dehors des limites latérales de la partie 1.1 de la présente région de contrôle terminale ;
― niveau de vol 065 (2 000 mètres), dans les limites latérales de la partie 1.1 de la présente région de contrôle terminale.
Limite supérieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. ― Partie 1.1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 40' 12'' N, 003° 04' 12'' E ;
50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E - 50° 39' 29'' N, 003° 06' 43'' E ;
50° 39' 02'' N, 003° 03' 32'' E - 50° 38' 51'' N, 003° 00' 24'' E ;
50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).

III. ― Partie 2 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E - 50° 40' 49'' N, 003° 15' 50'' E ;
50° 41' 18'' N, 003° 25' 30'' E - 50° 40' 12'' N, 003° 28' 30'' E ;
50° 31' 39'' N, 003° 29' 17'' E - 50° 30' 24'' N, 003° 29' 24'' E ;
50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E - 50° 31' 48'' N, 003° 16' 36'' E ;
50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

IV. ― Partie 3 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E - 50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E ;
50° 30' 24'' N, 003° 29' 24'' E - 50° 29' 13'' N, 003° 30' 23'' E ;
50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E - 50° 19' 28'' N, 003° 20' 28'' E ;
50° 20' 41'' N, 002° 53' 05'' E - 50° 19' 36'' N, 002° 51' 09'' E ;
50° 18' 04'' N, 002° 49' 13'' E - 50° 18' 52'' N, 002° 47' 48'' E ;
50° 21' 01'' N, 002° 33' 38'' E - 50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E ;
50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E - 50° 24' 12'' N, 002° 49' 26'' E ;
50° 24' 51'' N, 003° 05' 10'' E - 50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E.
b) Limites verticales :
Limite inférieure :
― 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, en dehors des limites latérales de la partie 3.1 de la présente région de contrôle terminale ;
― niveau de vol 045 (1 350 mètres), dans les limites latérales de la partie 3.1 de la présente région de contrôle terminale.
Limite supérieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

V. ― Partie 3.1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E - 50° 20' 41'' N, 002° 53' 05'' E ;
50° 19' 36'' N, 002° 51' 09'' E - 50° 18' 04'' N, 002° 49' 13'' E ;
50° 18' 52'' N, 002° 47' 48'' E - 50° 21' 01'' N, 002° 33' 38'' E ;
50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 045 (1 350 mètres).

VI. ― Partie 4 : classe E
(A l'exclusion de la zone EB-R. 24 A lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E - 50° 42' 12'' N, 002° 49' 42'' E ;
50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E ;
50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E - 50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E ;
50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E - 50° 25' 50'' N, 002° 17' 50'' E ;
50° 30' 14'' N, 002° 16' 10'' E - 50° 39' 08'' N, 002° 19' 31'' E ;
50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 045 (1 350 mètres).

VII. ― Partie 5 : classe D
(A l'exclusion de la zone EB-R. 24 A lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E - 50° 42' 12'' N, 002° 49' 42'' E ;
50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E ;
50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E - 50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E ;
50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E - 50° 21' 01'' N, 002° 33' 38'' E ;
50° 23' 30'' N, 002° 17' 00'' E - 50° 25' 50'' N, 002° 17' 50'' E ;
50° 35' 44'' N, 002° 21' 23'' E - 50° 47' 22'' N, 002° 34' 59'' E ;
50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VIII. ― Partie 6 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
51° 07' 00'' N, 002° 00' 00'' E - 51° 06'02'' N, 002° 14' 37'' E ;
51° 01' 48'' N, 002° 19' 40'' E - 50° 58' 13'' N, 002° 23' 56'' E ;
50° 49' 57'' N, 002° 14' 15'' E - 50° 44' 56'' N, 001° 45' 02'' E ;
50° 48' 20'' N, 001° 39' 02'' E - 50° 52' 08'' N, 001° 35' 28'' E ;
51° 04' 45'' N, 001° 49' 30'' E - 51° 07' 00'' N, 002° 00' 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

IX. ― Partie 7 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 46' 00'' N, 001° 29' 00'' E - 50° 41' 00'' N, 001° 44' 00'' E ;
50° 33' 00'' N, 001° 56' 00'' E - 50° 26' 00'' N, 001° 57' 00'' E ;
50° 20' 00'' N, 001° 47' 30'' E - 50° 22' 40'' N, 001° 42' 02'' E ;
50° 26' 16'' N, 001° 36' 06'' E - 50° 26' 16'' N, 001° 33' 16'' E ;
50° 32' 59'' N, 001° 22' 21'' E - 50° 38' 00'' N, 001° 15' 00'' E ;
50° 46' 00'' N, 001° 29' 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

X. ― Partie 8 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E - 50° 22' 24'' N, 003° 39' 29'' E ;
Frontière franco-belge : 50° 18' 30'' N, 003° 42' 17'' E ;
50° 18' 30'' N, 003° 30 54'' E - 50° 16' 38'' N, 003° 27' 05'' E ;
50° 16' 46'' N, 003° 26 04'' E - 50° 17' 26'' N, 003° 21' 14'' E ;
50° 19' 28'' N, 003° 20 28'' E - 50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

XI. ― Partie 9 : classe E
(A l'exclusion de la zone EB-R 24 A lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 50' 34'' N, 002° 48' 20'' E - 50° 43' 02'' N, 002° 55' 17'' E ;
50° 42' 00'' N, 002° 54' 00'' E - 50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E ;
50° 42' 12'' N, 002° 49' 42'' E - 50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E ;
50° 49' 03'' N, 002° 38' 08'' E - 50° 49' 18'' N, 002° 39' 50'' E ;
50° 49' 24'' N, 002° 40' 33'' E - 50° 50' 34'' N, 002° 48' 20'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1 350 mètres).

XII. ― Partie 10 : classe E
(A l'exclusion de la TMA Cambrai lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 04' 31'' N, 002° 54' 22'' E - 50° 04' 03'' N, 003° 05' 32'' E ;
50° 00' 00'' N, 003° 07' 00'' E - 49° 52' 38'' N, 003° 09' 38'' E ;
49° 47' 00'' N, 003° 11' 42'' E - 49° 47' 00'' N, 002° 53' 40'' E ;
49° 40' 27'' N, 002° 46' 58'' E - 49° 43' 00'' N, 002° 40' 07'' E ;
49° 43' 00'' N, 002° 22' 30'' E - 49° 57' 57'' N, 002° 22' 30'' E ;
49° 59' 37'' N, 002° 30' 31'' E - 50° 00' 00'' N, 002° 32' 21'' E ;
50° 04' 31'' N, 002° 54' 22'' E.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

XIII. ― Partie 11 : classe E
(A l'exclusion de la TMA Cambrai lorsqu'elle est active
Cette partie n'existe que lorsque la CTR Albert-Bray est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 04' 31'' N, 002° 54' 22'' E - 50° 04' 03'' N, 003° 05' 32'' E ;
50° 00' 00'' N, 003° 07' 00'' E - 49° 52' 38'' N, 003° 09' 38'' E ;
49° 50' 57'' N, 003° 04' 42'' E - 49° 50' 57'' N, 002° 49' 56'' E ;
49° 43' 00'' N, 002° 40' 07'' E - 49° 43' 00'' N, 002° 22' 30'' E ;
49° 57' 57'' N, 002° 22' 30'' E - 49° 59' 37'' N, 002° 30' 31'' E ;
50° 00' 00'' N, 002° 32' 21'' E - 50° 04' 31'' N, 002° 54' 22'' E.
b) Limites verticales : de 1 700 pieds (500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

XIV. ― Partie 12 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E - 50° 23' 00'' N, 003° 28' 30'' E ;
50° 16' 46'' N, 003° 26' 04'' E - 50° 17' 26'' N, 003° 21' 14'' E ;
50° 19' 28'' N, 003° 20' 28'' E - 50° 20' 06'' N, 003° 06' 13'' E ;
50° 24' 51'' N, 003° 05' 10'' E - 50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E ;
50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E.
b) Limites verticales :
Limite inférieure : 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer :
Limite supérieure :
― 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, dans les limites latérales de la partie 3 de la présente région de contrôle terminale ;
― niveau de vol 045 (1 350 mètres), en dehors des limites latérales de la partie 3 de la présente région de contrôle terminale.