I. ― Partie 1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 29' 15'' N - 001° 46' 00'' E, 49° 20' 26'' N - 002° 14' 33'' E ;
49° 18' 45'' N - 002° 09' 57'' E, 49° 16' 06'' N - 002° 10' 21'' E ;
49° 23' 22'' N - 001° 53' 57'' E, 49° 27' 14'' N - 001° 45' 11'' E ;
49° 29' 15'' N - 001° 46' 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. ― Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 43' 00'' N - 001° 46' 43'' E, 49° 40' 00'' N - 002° 01' 00'' E ;
49° 28' 19'' N - 002° 36' 06'' E, 49° 26' 02'' N - 002° 29' 51'' E ;
49° 23' 49'' N - 002° 23' 50'' E, 49° 20' 26'' N - 002° 14' 33'' E ;
49° 29' 15'' N - 001° 46' 00'' E, 49° 30' 10'' N - 001° 38' 29'' E ;
49° 43' 00'' N - 001° 46' 43'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).
III. ― Partie 3.1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 43' 00'' N, 001° 46' 43'' E - 49° 43' 00'' N, 002° 30' 07'' E ;
49° 28' 19'' N, 002° 36' 06'' E - 49° 40' 00'' N, 002° 01' 00'' E ;
49° 43' 00'' N, 001° 46' 43'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).
IV. ― Partie 3.2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 43 00'' N, 002° 40 07'' E - 49° 40 27'' N, 002° 46 58'' E ;
49° 38 07'' N, 002° 44 38'' E - 49° 30 38'' N, 002° 42 32'' E ;
49° 28 19'' N, 002° 36 06'' E - 49° 43 00'' N, 002° 30 07'' E ;
49° 43 00'' N, 002° 40 07'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).
V. ― Partie 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 26' 02'' N - 002° 29' 51'' E, 49° 21' 17'' N - 002° 30' 28'' E ;
49° 16' 00'' N - 002° 16' 30'' E, 49° 16' 02'' N - 002° 13' 56'' E ;
49° 16' 06'' N - 002° 10' 21'' E, 49° 18' 45'' N - 002° 09' 57'' E ;
49° 20' 26'' N - 002° 14' 33'' E, 49° 23' 49'' N - 002° 23' 50'' E ;
49° 26' 02'' N - 002° 29' 51'' E.
b) Limites verticales : de 1 300 pieds (400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.