ANNEXE  I
 					PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES
 					DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2009
| NOMBRE de voix prises en compte | NOMBRE de candidats hommes | NOMBRE de candidats femmes | MONTANT de la première fraction de l'aide publique pour 2009 compte tenu de la loi sur la parité | |
| I. ― Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) | ||||
| Union pour un mouvement populaire-UMP | 10 287 207 | 435 | 153 | 13 122 056,65 | 
| Parti socialiste | 6 432 544 | 291 | 240 | 10 275 042,74 | 
| UDF-Mouvement démocrate | 1 920 304 | 358 | 203 | 2 777 012,51 | 
| Parti communiste français-PCF | 1 158 559 | 275 | 239 | 1 875 905,45 | 
| Front national-FN | 1 095 784 | 283 | 275 | 1 838 650,51 | 
| Les Verts | 859 781 | 288 | 292 | 1 442 653,64 | 
| Ligue communiste révolutionnaire-LCR | 534 666 | 252 | 245 | 897 132,93 | 
| Mouvement pour la France-MPF | 356 786 | 212 | 208 | 598 662,48 | 
| Parti radical de gauche | 365 162 | 48 | 23 | 504 844,15 | 
| Lutte ouvrière-LO | 218 233 | 282 | 281 | 366 180,03 | 
| Chasse, pêche, nature et traditions-CPNT | 214 389 | 124 | 122 | 359 730,06 | 
| Le Trèfle-Les nouveaux écologistes homme-nature-animaux | 99 603 | 91 | 99 | 163 608,55 | 
| Mouvement écologiste indépendant-MEI | 77 253 | 72 | 60 | 123 733,19 | 
| Solidarité écologie gauche alternative-SEGA | 73 220 | 52 | 32 | 108 232,18 | 
| Sous-total I | 23 693 491 | 3 063 | 2 472 | 34 453 445,07 | 
| II. ― Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer | ||||
| Parti communiste réunionnais | 59 096 | 3 | 1 | 74 369,28 | 
| Tahoeraa Huiraatira | 36 141 | 2 | 0 | 30 321,06 | 
| Mouvement indépendantiste martiniquais | 21 864 | 4 | 0 | 18 343,15 | 
| Identité et République | 17 018 | 1 | 0 | 28 555,04 | 
| Parti progressiste martiniquais | 16 358 | 1 | 1 | 27 447,60 | 
| Groupement France-Réunion | 11 901 | 1 | 1 | 19 969,06 | 
| Démocratie et République ― anciennement Metz pour tous | 8 746 | 0 | 1 | 14 675,19 | 
| Guadeloupe unie socialisme et réalités | 6 955 | 1 | 1 | 11 670,01 | 
| Bâtir le pays Martinique | 5 848 | 2 | 0 | 4 906,27 | 
| RAUTAHI | 5 242 | 1 | 1 | 8 795,72 | 
| L'Action | 4 920 | 1 | 0 | 8 255,42 | 
| No oe e te nunaa | 4 743 | 1 | 1 | 7 958,43 | 
| Parti socialiste réunionnais | 3 765 | 4 | 1 | 4 422,19 | 
| NOFWAP la Guadeloupe en action | 3 732 | 2 | 2 | 6 262,04 | 
| Rassemblement démocratique pour la Martinique | 3 156 | 1 | 0 | 5 295,55 | 
| Avenir meilleur population de la Réunion | 2 756 | 2 | 3 | 4 624,38 | 
| La Relève | 1 920 | 1 | 0 | 3 221,63 | 
| Union centriste et libérale | 1 808 | 1 | 0 | 3 033,70 | 
| Mouvement libéral martiniquais | 1 781 | 1 | 0 | 2 988,40 | 
| Parti socialiste guyanais | 1 429 | 1 | 0 | 2 397,76 | 
| Archipel demain | 1 098 | 1 | 0 | 1 842,37 | 
| Fetia Api | 1 021 | 0 | 2 | 856,58 | 
| Cap sur l'avenir | 966 | 0 | 1 | 1 620,88 | 
| Parti communiste guadeloupéen | 707 | 1 | 0 | 1 186,30 | 
| Parti pour la libération de la Martinique | 661 | 1 | 0 | 1 109,11 | 
| Te'Avei'a | 542 | 1 | 0 | 909,44 | 
| Sous-total II | 224 174 | 35 | 16 | 295 036,56 | 
| Total | 23 917 665 | 3 098 | 2 488 | 34 748 481,63 | 
ANNEXE  II
 					PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES
 					DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2009
| PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES représentés au Parlement | NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ouvrant droit au versement de l'aide publique | MONTANT de l'aide publique attribuée pour 2009 | ||
| Assemblée nationale | Sénat | Total | ||
| Union pour un mouvement populaire | 316 | 146 | 462 | 20 330 129,65 | 
| Parti socialiste | 190 | 104 | 294 | 12 937 355,23 | 
| Parti communiste français | 18 | 23 | 41 | 1 804 189,00 | 
| FETIA API | 22 | 10 | 32 | 1 408 147,51 | 
| Parti radical de gauche | 7 | 16 | 23 | 1 012 106,02 | 
| UDF - Mouvement démocrate | 3 | 19 | 22 | 968 101,41 | 
| Les Verts | 4 | 5 | 9 | 396 041,49 | 
| Démocratie et République - anciennement Metz pour tous | 3 | 4 | 7 | 308 032,27 | 
| Mouvement pour la France | 2 | 2 | 4 | 176 018,44 | 
| Parti progressiste martiniquais | 3 | 1 | 4 | 176 018,44 | 
| Tahoeraa Huiraatira | 1 | 2 | 3 | 132 013,83 | 
| Cap sur l'avenir | 1 | 1 | 2 | 88 009,22 | 
| Parti communiste réunionnais | 1 | 1 | 2 | 88 009,22 | 
| Guadeloupe unie, socialisme et réalités | 1 | 1 | 2 | 88 009,22 | 
| Mouvement indépendantiste martiniquais | 1 | 0 | 1 | 44 004,61 | 
| Rassemblement démocratique pour la Martinique | 0 | 1 | 1 | 44 004,61 | 
| Parti socialiste guyanais | 0 | 1 | 1 | 44 004,61 | 
| Parti communiste guadeloupéen | 1 | 0 | 1 | 44 004,61 | 
| La Relève | 0 | 1 | 1 | 44 004,61 | 
| Total | 574 | 338 | 912 | 40 132 204,00 |