I. - Partie 1 : classe A
(A l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― des zones de contrôle [CTR] Brétigny et Villacoublay ;
― de la zone réglementée LF-R 84 domaine de Versailles ;
― de la zone interdite LF-P 23 Paris ;
― de la zone interdite temporaire [ZIT] 25 Fontenay-aux-Roses ;
― de la zone réglementée LF-R 3003 Coulommiers.)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 13' 58'' N, 002° 52' 00'' E - 49° 11' 18'' N, 003° 03' 23'' E ;
49° 01' 17'' N, 003° 08' 46'' E - 48° 52' 29'' N, 003°02'10'' E ;
arc de cercle de sens antihoraire de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur :
48° 50' 41'' N, 003° 00' 50'' E (VOR-DME CLM) ;
48° 50' 07'' N, 002° 57' 55'' E - 48° 48' 50'' N, 002° 51' 28'' E ;
48° 39' 42'' N, 002° 50' 26'' E - 48° 41' 55'' N, 002° 37' 08'' E ;
48° 39' 23'' N, 002° 32' 58'' E - 48° 37' 08'' N, 002° 29' 20'' E ;
48° 30' 21'' N, 002° 29' 18'' E - 48° 24' 23'' N, 002° 23' 45'' E ;
48° 26' 05'' N, 002° 09' 57'' E - 48° 30' 28'' N, 002° 03' 05'' E ;
48° 31' 27'' N, 002° 01' 33'' E - 48° 38' 00'' N, 001° 59' 57'' E ;
48° 39' 14'' N, 001° 59' 39'' E - 48° 47' 55'' N, 001° 59' 12'' E ;
48° 47' 56'' N, 001° 59' 48'' E - 48° 53' 27'' N, 001° 59' 54'' E ;
48° 59' 26'' N, 001° 59' 58'' E - 49° 07' 16'' N, 002° 11' 50'' E ;
49° 08' 28'' N, 002° 18' 52'' E - 49° 13' 58'' N, 002° 52' 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. ― Partie 2 : classe A
(A l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― des zones de contrôle [CTR] Brétigny et Villacoublay ;
― de la partie 3 de la zone de contrôle, objet du présent arrêté ;
― des zones réglementées LF-R 84, domaine de Versailles, et LF-R 132, zone B Paris ;
― de la zone interdite LF-P 23 Paris ;
― de la zone interdite temporaire [ZIT] 25 Fontenay-aux-Roses.)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 06' 37'' N, 002° 42' 34'' E ;
arc de cercle de sens antihoraire de 1,08 NM (2 km) de rayon centré sur 49° 06' 33'' N, 002° 44' 13'' E (ARP Le Plessis-Belleville) ;
49° 05' 40'' N, 002° 45' 08'' E - 49° 00' 17'' N, 002° 50' 33'' E ;
48° 57' 36'' N, 002° 50' 18'' E ;
arc de cercle de sens antihoraire de 2 NM de rayon centré sur 48° 55' 37'' N, 002° 50' 02'' E (ARP de Meaux-Esbly) ;
48° 56' 17'' N, 002° 47' 10'' E - 48° 55' 00'' N, 002° 38' 48'' E ;
arc de cercle de sens antihoraire de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur 48° 53' 48'' N, 002° 36' 22'' E (ARP de Chelles-Le Pin) ;
48° 53' 47'' N, 002° 33' 19'' E - 48° 49' 18'' N, 002° 33' 34'' E ;
arc de cercle de sens antihoraire de 2,5 NM (4,6 km) de rayon centré sur 48° 49' 19'' N, 002° 37' 22'' E (ARP de Lognes-Emmerainville) ;
48° 47' 26'' N, 002° 34' 53'' E - 48° 48' 02'' N, 002° 36' 43'' E ;
48° 42' 57'' N, 002° 37' 05'' E - 48° 33' 09'' N, 002° 20' 18'' E ;
48° 36' 34'' N, 002° 07' 17'' E - 48° 39' 40'' N, 002° 06' 57'' E ;
48° 42' 30'' N, 002° 09' 57'' E - 48° 45' 53'' N, 002° 08' 57'' E ;
48° 45' 30'' N, 002° 07' 02'' E - 48° 45' 42'' N, 002° 04' 50'' E ;
48° 47' 13'' N, 002° 04' 50'' E - 48° 48' 35'' N, 002° 06' 02'' E ;
48° 47' 50'' N, 002° 03' 57'' E - 49° 06' 10'' N, 002° 16' 47'' E ;
49° 06' 37'' N, 002° 42' 34'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
III. ― Partie 3 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 58' 41'' N, 002° 31' 28'' E - 48° 57' 20'' N, 002° 32' 09'' E ;
48° 55' 50'' N, 002° 28' 57'' E - 48° 53' 16'' N, 002° 28' 18'' E ;
48° 54' 23'' N, 002° 23' 57'' E - 48° 54' 15'' N, 002° 17' 18'' E ;
48° 55' 20'' N, 002° 13' 10'' E - 48° 58' 48'' N, 002° 14' 29'' E ;
48° 58' 41'' N, 002° 31' 28'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.