I. - Partie 1
(à l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― des autres parties de la présente région de contrôle terminale [TMA] ;
― des régions de contrôle terminales [TMA] Beauvais, Brétigny, Creil, Evreux, Orléans, Rouen, Lille et Seine ;
― de la zone interdite LF-P 23 Paris ;
― de la zone réglementée LF-R 84 domaine de Versailles ;
― des zones réglementées LF-R 3000 Beynes, LF-R 3001 Buno, LF-R 3002 Compiègne, LF-R 3003 Coulommiers, LF-R 3004 Mantes et LF-R 3005 Soissons)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 00' 00'' N, 001° 00' 00'' E - 50° 00' 00'' N, 003° 07' 00'' E ;
49° 52' 38'' N, 003° 09' 38'' E - 49° 40' 00'' N, 003° 14' 11'' E ;
49° 25' 02'' N, 003° 20' 06'' E - 49° 19' 00'' N, 003° 22' 23'' E ;
49° 02' 00'' N, 003° 29' 00'' E - 48° 34' 03'' N, 003° 42' 40'' E ;
48° 22' 47'' N, 003° 48' 07'' E - 48° 00' 00'' N, 003° 59' 00'' E ;
48° 00' 00'' N, 002° 30' 00'' E - 48° 09' 00'' N, 002° 03' 00'' E ;
48° 09' 00'' N, 001° 37' 47'' E - 48° 13' 47'' N, 001° 21' 49'' E ;
48° 13' 47'' N, 000° 47' 00'' E - 48° 30' 00'' N, 001° 00' 00'' E ;
50° 00' 00'' N, 001° 00' 00'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales :
― classe E, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
― classe D, du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 07' 30'' N, 000° 45' 30'' E - 49° 56' 30'' N, 000° 59' 00'' E ;
49° 54' 30'' N, 000° 53' 30'' E - 50° 07' 30'' N, 000° 45' 30'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
― classe D, du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. - Partie 3
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50° 15' 30'' N, 001° 16' 00'' E - 50° 05' 00'' N, 001° 24' 00'' E ;
50° 02' 00'' N, 001° 12' 30'' E - 50° 15' 00'' N, 000° 56' 30'' E ;
50° 15' 30'' N, 001° 16' 00'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
― classe D, du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 5
(à l'exclusion de la zone réglementée
LF-R 3002 Compiègne lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 40' 27'' N, 002° 46' 58'' E - 49° 34' 53'' N, 003° 02' 00'' E ;
49° 40' 00'' N, 003° 14' 11'' E - 49° 25' 02'' N, 003° 20' 06'' E ;
49° 23' 00'' N, 003° 09' 53'' E - 49° 26' 15'' N, 003° 09' 28'' E ;
49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E - 49° 38' 07'' N, 002° 44' 38'' E ;
49° 40' 27'' N, 002° 46' 58'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
― classe A, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
V. - Partie 6
(à l'exclusion de la zone réglementée
LF-R 3003 Coulommiers lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 48' 35'' N, 003° 30' 03'' E - 48° 41' 56'' N, 003° 30' 33'' E ;
48° 42' 23'' N, 003° 15' 57'' E - 48° 37' 39'' N, 003° 07' 26'' E ;
48° 41' 57'' N, 003° 05' 04'' E - 48° 47' 25'' N, 003° 12' 47'' E ;
48° 48' 35'' N, 003° 30' 03'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales :
― classe E, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1 350 mètres) ;
― classe A, du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
VI. - Partie 7
(à l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― des régions de contrôle terminales [TMA] Brétigny et Orléans ;
― de la zone réglementée LF-R 25C Orléans ;
― de la zone réglementée LF-R 3001 Buno lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 44' 01'' N, 003° 30' 23'' E - 48° 42' 07'' N, 003° 38' 43'' E ;
48° 36' 01'' N, 003° 48' 36'' E - 48° 05' 47'' N, 003° 12' 32'' E ;
48° 06' 25'' N, 003° 04' 04'' E - 48° 16' 24'' N, 002° 54' 43'' E ;
48° 17' 50'' N, 001° 53' 50'' E - 48° 06' 37'' N, 001° 45' 59'' E ;
48° 01' 53'' N, 001° 37' 36'' E - 48° 03' 37'' N, 001° 33' 45'' E ;
48° 04' 04'' N, 001° 32' 46'' E - 48° 07' 29'' N, 001° 25' 13'' E ;
48° 20' 02'' N, 001° 14' 11'' E - 48° 30' 16'' N, 001° 07' 23'' E ;
48° 32' 18'' N, 001° 08' 00'' E - 48° 38' 35'' N, 001° 09' 52'' E ;
48° 40' 17'' N, 001° 24' 28'' E - 48° 42' 21'' N, 001° 25' 31'' E ;
48° 34' 41'' N, 001° 37' 11'' E - 48° 25' 46'' N, 001° 53' 07'' E ;
48° 24' 23'' N, 002° 23' 45'' E - 48° 24' 07'' N, 002° 43' 01'' E ;
48° 37' 39'' N, 003° 07' 26'' E - 48° 42' 23'' N, 003° 15' 57'' E ;
48° 41' 56'' N, 003° 30' 33'' E - 48° 44' 01'' N, 003° 30' 23'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
― classe A, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
VII. - Partie 8
(à l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― de la région de contrôle terminale [TMA] Brétigny ;
― des zones réglementées LF-R 3000 Beynes et LF-R 3004 Mantes)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 26' 02'' N, 001° 56' 28'' E - 49° 20' 26'' N, 002° 14' 33'' E ;
49° 18' 45'' N, 002° 09' 57'' E - 49° 16' 06'' N, 002° 10' 21'' E ;
49° 23' 22'' N, 001° 53' 57'' E - 49° 01' 18'' N, 001° 44' 32'' E ;
48° 53' 57'' N, 001° 46' 08'' E - 48° 47' 15'' N, 001° 44' 22'' E ;
48° 37' 18'' N, 001° 41' 45'' E - 48° 34' 24'' N, 001° 46' 22'' E ;
48° 27' 39'' N, 001° 57' 06'' E - 48° 24' 23'' N, 002° 23' 45'' E ;
48° 25' 46'' N, 001° 53' 07'' E - 48° 34' 41'' N, 001° 37' 11'' E ;
48° 42' 21'' N, 001° 25' 31'' E - 49° 03' 35'' N, 001° 36' 22'' E ;
49° 22' 31'' N, 001° 43' 23'' E - 49° 26' 02'' N, 001° 56' 28'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales : classe A, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
VIII. - Partie 8-1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 30' 10'' N, 001° 38' 29'' E - 49° 29' 15'' N, 001° 45' 57'' E ;
49° 26' 02'' N, 001° 56' 28'' E - 49° 22' 31'' N, 001° 43' 23'' E ;
49° 10' 39'' N, 001° 38' 59'' E - 49° 13' 48'' N, 001° 34' 42'' E ;
49° 30' 10'' N, 001° 38' 29'' E.
b) Classes d'espace et limites verticales : classe A, du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
IX. ― Partie 8-2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 29' 15'' N, 001° 45' 57'' E - 49° 23' 49'' N, 002° 23' 50'' E ;
49° 20' 26'' N, 002° 14' 33'' E - 49° 26' 02'' N, 001° 56' 28'' E ;
49° 29' 15'' N, 001° 45' 57'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
X. ― Partie 9
(à l'exclusion, lorsqu'elles sont actives, des zones
réglementées LF-R 3003 Coulommiers et LF-R 3005 Soissons)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 25' 02'' N, 003° 20' 06'' E - 49° 19' 00'' N, 003° 22' 23'' E ;
49° 02' 00'' N, 003° 29' 00'' E - 48° 48' 35'' N, 003° 30' 03'' E ;
48° 47' 25'' N, 003° 12' 47'' E - 48° 41' 57'' N, 003° 05' 04'' E ;
48° 37' 39'' N, 003° 07' 26'' E - 48° 24' 07'' N, 002° 43' 01'' E ;
48° 24' 23'' N, 002° 23' 45'' E - 48° 30' 18'' N, 002° 29' 21'' E ;
48° 29' 00'' N, 002° 41' 07'' E - 48° 31' 20'' N, 002° 50' 50'' E ;
48° 38' 50'' N, 002° 54' 42'' E - 48° 46' 40'' N, 002° 58' 48'' E ;
48° 50' 45'' N, 003° 05' 35'' E - 48° 50' 54'' N, 003° 14' 20'' E ;
49° 23' 00'' N, 003° 09' 53'' E - 49° 25' 02'' N, 003° 20' 06'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
XI. ― Partie 10
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 47' 55'' N, 001° 59' 12'' E - 48° 39' 14'' N, 001° 59' 39'' E ;
48° 38' 00'' N, 001° 59' 57'' E - 48° 34' 24'' N, 001° 46' 22'' E ;
48° 37' 18'' N, 001° 41' 45'' E - 48° 47' 15'' N, 001° 44' 22'' E ;
48° 47' 55'' N, 001° 59' 12'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
XII. ― Partie 11
(à l'exclusion, lorsqu'elles sont actives :
― de la zone de contrôle (CTR) Brétigny ;
― des zones réglementées LF-R 3000 Beynes, LF-R 3002 Compiègne, LF-R 3003 Coulommiers et LF-R 3004 Mantes)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E - 49° 26' 15'' N, 003° 09' 28'' E ;
49° 23' 00'' N, 003° 09' 53'' E - 48° 50' 54'' N, 003° 14' 20'' E ;
48° 50' 45'' N, 003° 05' 35'' E - 48° 46' 40'' N, 002° 58' 48'' E ;
48° 38' 50'' N, 002° 54' 42'' E - 48° 31' 20'' N, 002° 50' 50'' E ;
48° 29' 00'' N, 002° 41' 07'' E - 48° 30' 18'' N, 002° 29' 21'' E ;
48° 24' 23'' N, 002° 23' 45'' E - 48° 26' 05'' N, 002° 09' 57'' E ;
48° 27' 39'' N, 001° 57' 06'' E - 48° 34' 24'' N, 001° 46' 22'' E ;
48° 37' 18'' N, 001° 41' 45'' E - 48° 47' 15'' N, 001° 44' 22'' E ;
48° 53' 57'' N, 001° 46' 08'' E - 49° 01' 18'' N, 001° 44' 32'' E ;
49° 23' 22'' N, 001° 53' 57'' E - 49° 16' 06'' N, 002° 10' 21'' E ;
49° 18' 45'' N, 002° 09' 57'' E - 49° 20' 26'' N, 002° 14' 33'' E ;
49° 23' 49'' N, 002° 23' 50'' E - 49° 26' 02'' N, 002° 29' 51'' E ;
49° 28' 19'' N, 002° 36' 06'' E - 49° 30' 38'' N, 002° 42' 32'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
XIII. ― Partie 12
(à l'exclusion, lorsqu'elle est active,
de la zone réglementée LF-R 3002 Compiègne)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 42' 53'' N, 003° 29' 05'' E - 49° 29' 46'' N, 003° 36' 19'' E ;
49° 15' 41'' N, 003° 40' 09'' E - 49° 02' 00'' N, 003° 29' 00'' E ;
49° 19' 00'' N, 003° 22' 23'' E - 49° 25' 02'' N, 003° 20' 06'' E ;
49° 40' 00'' N, 003° 14' 11'' E - 49° 42' 53'' N, 003° 29' 05'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
XIV. ― Partie 13-1
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 114 A2
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 48' 00'' N, 003° 56' 00'' E - 49° 27' 00'' N, 004° 06' 30'' E ;
49° 15' 41'' N, 003° 40' 09'' E - 49° 29' 46'' N, 003° 36' 19'' E ;
49° 42' 53'' N, 003° 29' 05'' E - 49° 48' 00'' N, 003° 56' 00'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, du niveau de vol 105 (3 200 mètres) au niveau de vol 135 (4 100 mètres).
XV. ― Partie 13-2
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 114 A2
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 48' 00'' N, 003° 56' 00'' E - 49° 27' 00'' N, 004° 06' 30'' E ;
49° 15' 41'' N, 003° 40' 09'' E - 49° 29' 46'' N, 003° 36' 19'' E ;
49° 42' 53'' N, 003° 29' 05'' E - 49° 48' 00'' N, 003° 56' 00'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales : classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 105 (3 200 mètres).
XVI. ― Partie 14
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 36' 01'' N, 003° 48' 36'' E - 48° 27' 19'' N, 004° 04' 51'' E ;
48° 10' 43'' N, 003° 49' 29'' E - 47° 53' 26'' N, 003° 17' 02'' E ;
48° 06' 25'' N, 003° 04' 04'' E - 48° 05' 47'' N, 003° 12' 32'' E ;
48° 36' 01'' N, 003° 48' 36'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres) ;
― classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
XVII. ― Partie 15
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 32' 18'' N, 001° 08' 00'' E - 48° 30' 16'' N, 001° 07' 23'' E ;
48° 20' 02'' N, 001° 14' 11'' E - 48° 07' 29'' N, 001° 25' 13'' E ;
48° 04' 04'' N, 001° 32' 46'' E - 48° 03' 32'' N, 001° 32' 14'' E ;
47° 54' 16'' N, 001° 26' 22'' E - 47° 53' 58'' N, 001° 24' 40'' E ;
47° 53' 35'' N, 001° 21' 51'' E - 47° 52' 46'' N, 001° 15' 49'' E ;
47° 52' 50'' N, 001° 15' 40'' E - 47° 51' 00'' N, 001° 02' 20'' E ;
47° 51' 00'' N, 001° 01' 19'' E - 47° 56' 00'' N, 000° 44' 27'' E ;
48° 08' 17'' N, 000° 39' 39'' E - 48° 09' 14'' N, 000° 39' 16'' E ;
48° 13' 47'' N, 000° 37' 29'' E - 48° 16' 08'' N, 000° 36' 35'' E ;
48° 20' 59'' N, 000° 41' 39'' E - 48° 24' 31'' N, 000° 45' 21'' E ;
48° 32' 18'' N, 001° 08' 00'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), en dehors des horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe D, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), pendant les horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
XVIII. ― Partie 15-1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 20' 59'' N, 000° 41' 39'' E - 48° 16' 08'' N, 000° 36' 35'' E ;
48° 09' 14'' N, 000° 39' 16'' E - 48° 12' 28'' N, 000° 32' 31'' E ;
48° 15' 02'' N, 000° 31' 16'' E - 48° 17' 30'' N, 000° 32' 27'' E ;
48° 19' 43'' N, 000° 36' 44'' E - 48° 20' 59'' N, 000° 41' 39'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), en dehors des horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe D, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), pendant les horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
XIX. ― Partie 15-2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 04' 04'' N, 001° 32' 46'' E - 48° 03' 37'' N, 001° 33' 45'' E ;
47° 56' 55'' N, 001° 33' 05'' E - 47° 52' 33'' N, 001° 30' 15'' E ;
47° 50' 38'' N, 001° 24' 38'' E - 47° 52' 06'' N, 001° 17' 20'' E ;
47° 52' 46'' N, 001° 15' 49'' E - 47° 53' 35'' N, 001° 21' 51'' E ;
47° 53' 58'' N, 001° 24 '40'' E - 47° 54' 16'' N, 001° 26' 22'' E ;
48° 03' 32'' N, 001° 32' 14'' E - 48° 04' 04'' N, 001° 32' 46'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), en dehors des horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe D, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres), pendant les horaires de fonctionnement de l'Approche Seine ;
― classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
XX. ― Partie 16
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 45' 00'' N, 001° 24' 00'' E - 49° 37' 51'' N, 001° 43' 26'' E ;
49° 30' 10'' N, 001° 38' 29'' E - 49° 13' 48'' N, 001° 34' 42'' E ;
49° 10' 00'' N, 001° 19' 00'' E - 49° 14' 00'' N, 001° 14' 00'' E ;
49° 34' 00'' N, 001° 17' 00'' E - 49° 45' 00'' N, 001° 24' 00'' E.
b) Classe d'espace et limites verticales :
― classe E, du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 85 (2 600 mètres) ;
― classe A, du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).