I. ― Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16° 24' 09'' S, 151° 17' 35'' W - 16° 52' 18'' S, 151° 17' 35'' W ;
16° 44' 01'' S, 151° 27' 09'' W - 16° 44' 01'' S, 151° 28' 13'' W ;
16° 56' 30'' S, 151° 32' 11'' W - 16° 56' 30'' S, 151° 50' 11'' W ;
16° 36' 40'' S, 151° 50' 11'' W - 16° 36' 40'' S, 151° 36' 14'' W ;
16° 34' 23'' S, 151° 33' 45'' W - 16° 38' 58'' S, 151° 30' 47'' W ;
16° 39' 28'' S, 151° 27' 08'' W ; 16° 22' 16'' S, 151° 23' 21'' W ;
16° 24' 09'' S, 151° 17' 35'' W.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 055 (1 700 mètres).
II. ― Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16° 22' 16'' S, 151° 23' 21'' W - 16° 39' 28'' S, 151° 27' 08'' W ;
16° 38' 58'' S, 151° 30' 47'' W - 16° 34' 23'' S, 151° 33' 45'' W ;
16° 30' 56'' S, 151° 30' 00'' W - 16° 20' 05'' S, 151° 30' 00'' W ;
16° 22' 16'' S, 151° 23' 21'' W.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).
III. ― Partie 3 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16° 52' 18'' S, 151° 17' 35'' W - 16° 56' 30'' S, 151° 17' 35'' W ;
16° 56' 30'' S, 151° 32' 11'' W - 16° 44' 01'' S, 151° 28' 13'' W ;
16° 44' 01'' S, 151° 27' 09'' W - 16° 52' 18'' S, 151° 17' 35'' W.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (915 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 055 (1 700 mètres).