Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine))

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine))



I. - Partie 1 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 41' 30'' W ;
48° 14' 52'' N, 001° 23' 56'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 14' 00'' W ;
48° 08' 24'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 00' 00'' N, 001° 14' 00'' W ;
47° 54' 00'' N, 001° 25' 00'' W - 47° 58' 46'' N, 002° 02' 23'' W ;
48° 04' 00'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


II. - Partie 2 : classe D
(à l'exclusion de la zone LF-D 506
lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W - 48° 18' 51'' N, 001° 09' 32'' W ;
47° 56' 57'' N, 001° 08' 18'' W - 47° 47' 47'' N, 001° 24' 36'' W ;
47° 49' 09'' N, 001° 49' 33'' W - 47° 53' 56'' N, 002° 12' 25'' W ;
48° 14' 43'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W ;
48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W - 48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W ;
48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).


III. - Partie 3 : classe D
(à l'exclusion de la zone LF-D 506
lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 28' 50'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 28' 19'' N, 000° 56' 00'' W ;
47° 51' 08'' N, 000° 56' 00'' W - 47° 39' 39'' N, 001° 14' 23'' W ;
47° 37' 00'' N, 001° 49' 17'' W - 47° 53' 56'' N, 002° 12' 25'' W ;
48° 14' 43'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W ;
48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W - 48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W ;
48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W - 48° 28' 50'' N, 001° 14' 00'' W.
b) Limites verticales : du niveau de vol 065 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


IV. - Partie 4 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 02' 00'' N, 001° 55' 00'' W - 48° 34' 30'' N, 001° 42' 12'' W ;
48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W - 48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W ;
48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W - 48° 18' 00'' N, 002° 08' 30'' W ;
48° 21' 00'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 27' 24'' N, 002° 20' 47'' W ;
48° 32' 11'' N, 002° 27' 00'' W - 48° 46' 45'' N, 002° 30' 00'' W ;
49° 02' 00'' N, 002° 33' 11'' W - 49° 02' 00'' N, 001° 55' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


V. - Partie 5 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 46' 45'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 46' 45'' N, 002° 30' 00'' W ;
48° 32' 11'' N, 002° 27' 00'' W - 48° 27' 24'' N, 002° 20' 47'' W ;
48° 20' 19'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 36' 00'' N, 003° 03' 00'' W ;
48° 46' 45'' N, 003° 03' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).