Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 portant création d'une zone dangereuse, identifiée LF-D 54 Toulon, dans la région de Toulon (Var))

Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 portant création d'une zone dangereuse, identifiée LF-D 54 Toulon, dans la région de Toulon (Var))



I. - Partie 1 : LF-D 54 A 1
(A l'exclusion des voies aériennes G 7 et A 3)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00'' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38'' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20'' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00'' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00'' E - 43° 10' 30'' N, 005° 52' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 055 (1 700 mètres).


II. - Partie 2 : LF-D 54 A 2
(A l'exclusion des voies aériennes G 7 et A 3)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 055 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).


III. - Partie 3 : LF-D 54 A 3
(A l'exclusion des voies aériennes G 7 et A 3)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IV. - Partie 4 : LF-D 54 A 4


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 006° 16' 00 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 43° 10' 30'' N, 005° 52' 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.


V. - Partie 5 : LF-D 54 B 1


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 41° 51' 00'' N, 005° 10' 00 '' E ;
42° 46' 00'' N, 005° 10' 00 '' E - 42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 055 (1 700 mètres).


VI. - Partie 6 : LF-D 54 B 2


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 41° 51' 00'' N, 005° 10' 00 '' E ;
42° 46' 00'' N, 005° 10' 00 '' E - 42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 055 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).


VII. - Partie 7 : LF-D 54 B 3


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 41° 51' 00'' N, 005° 10' 00 '' E ;
42° 46' 00'' N, 005° 10' 00 '' E - 42° 58' 00'' N, 005° 30G 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


VIII. - Partie 8 : LF-D 54 B 4


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 58 ' 00'' N, 005° 30' 00 '' E - 42° 06' 00'' N, 005° 30' 00 '' E ;
41° 40' 00'' N, 005° 39' 00 '' E - 41° 51' 00'' N, 005° 10' 00 '' E ;
42° 46' 00'' N, 005° 10' 00 '' E - 42° 58' 00'' N, 005° 30' 00 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.


IX. - Partie 9 : LF-D 54 C 1


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 43° 00G 00'' N, 007° 43' 00 '' E ;
42° 07' 00'' N, 008° 20' 00 '' E - 41° 40' 00'' N, 008° 20' 00 '' E ;
41° 10' 14'' N, 007° 01' 36 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 42° 18G 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 055 (1 700 mètres).


X. - Partie 10 : LF-D 54 C 2


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 43° 00' 00'' N, 007° 43' 00 '' E ;
42° 07' 00'' N, 008° 20' 00 '' E - 41° 40' 00'' N, 008° 20' 00 '' E ;
41° 10' 14'' N, 007° 01' 36 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 055 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).


XI. - Partie 11 : LF-D 54 C 3


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 43° 00' 00'' N, 007° 43' 00 '' E ;
42° 07' 00'' N, 008° 20' 00 '' E - 41° 40' 00'' N, 008° 20' 00 '' E ;
41° 10' 14'' N, 007° 01' 36 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 165 (5 050 mètres).


XII. - Partie 12 : LF-D 54 C 4


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E - 43° 00' 00'' N, 007° 43' 00 '' E ;
42° 07' 00'' N, 008° 20' 00 '' E - 41° 40' 00'' N, 008° 20' 00 '' E ;
41° 10' 14'' N, 007° 01' 36 '' E - 41° 20' 06'' N, 006° 34' 20 '' E ;
41° 38' 06'' N, 007° 29' 27 '' E - 42° 18' 53'' N, 007° 51' 38 '' E ;
43° 01' 53'' N, 007° 30' 24 '' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 285 (8 700 mètres).