Véhicules de classe 1
A 13
Alençon | |||||
2,90 |
Sées | ||||
5,00 | 1,80 | Gacé | |||
7,60 | 4,10 | 2,30 | Broglie | ||
9,20 | 5,60 | 3,50 | 1,20 | Bernay | |
11,80 | 8,20 | 6,10 | 3,60 | 2,40 | Brionne |
13,60 | 10,00 | 7,90 | 5,30 | 3,70 | 1,10 |
Véhicules de classe 2
A 13
Alençon | |||||
4,90 |
Sées | ||||
8,60 | 3,00 | Gacé | |||
12,80 | 6,70 | 3,70 | Broglie | ||
15,50 | 9,40 | 5,90 | 2,00 | Bernay | |
19,80 | 13,80 | 10,20 | 6,00 | 4,00 | Brionne |
22,80 | 16,80 | 13,30 | 8,90 | 6,40 | 1,80 |
Véhicules de classe 3
A 13
Alençon | |||||
7,40 |
Sées | ||||
12,00 | 4,50 | Gacé | |||
17,70 | 10,30 | 5,70 | Broglie | ||
20,90 | 13,50 | 8,80 | 3,10 | Bernay | |
27,30 | 19,80 | 15,20 | 9,40 | 6,20 | Brionne |
29,90 | 22,60 | 17,80 | 12,00 | 8,90 | 2,60 |
Véhicules de classe 4
A 13
Alençon | |||||
9,80 |
Sées | ||||
16,10 | 6,10 | Gacé | |||
23,60 | 13,80 | 7,60 | Broglie | ||
27,90 | 17,90 | 11,70 | 4,00 | Bernay | |
36,40 | 26,50 | 20,20 | 12,40 | 8,30 | Brionne |
40,00 | 30,20 | 23,80 | 16,00 | 11,90 | 3,60 |
Véhicules de classe 5
A 13
Alençon | |||||
1,80 |
Sées | ||||
3,20 | 1,10 | Gacé | |||
4,80 | 2,50 | 1,40 | Broglie | ||
5,80 | 3,50 | 2,20 | 0,80 | Bernay | |
7,40 | 5,20 | 3,80 | 2,30 | 1,50 | Brionne |
8,60 | 6,30 | 5,00 | 3,30 | 2,40 | 0,70 |