I. - Partie A : Jabron
(à l'exclusion de la zone LF-R 71 A
lorsque cette dernière est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E - 44° 00' 00'' N, 005° 59' 00'' E ;
44° 00' 00'' N, 005° 43' 00'' E - 44° 20' 01'' N, 005° 25' 57'' E ;
44° 18' 13'' N, 005° 34' 27'' E - 44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Partie B : Buech
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 14' 13'' N, 006° 08' 15'' E - 44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E ;
44° 18' 13'' N, 005° 34' 27'' E - 44° 20' 01'' N, 005° 25' 57'' E ;
44° 31' 36'' N, 005° 20' 39'' E - 44° 27' 23'' N, 005° 40' 22'' E ;
44° 25' 42'' N, 005° 43' 58'' E - 44° 14' 13'' N, 006° 08' 15'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 155 ( 4 750 mètres).
III. - Partie C : Drôme
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 40' 04'' N, 005° 45' 48'' E - 44° 36' 47'' N, 005° 42' 09'' E ;
44° 25' 42'' N, 005° 43' 58'' E - 44° 27' 23'' N, 005° 40' 22'' E ;
44° 31' 36'' N, 005° 20' 39'' E - 44° 35' 39'' N, 005° 01' 24'' E ;
44° 40' 00'' N, 005° 01' 24'' E - 44° 58' 00'' N, 005° 17' 57'' E ;
44° 42' 25'' N, 005° 32' 23'' E - 44° 42' 25'' N, 005° 41' 17'' E ;
44° 40' 04'' N, 005° 45' 48'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 850 mètres) au niveau de vol 155 (4 750 mètres).