Articles

Article (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)

Article (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)

III. - Tronçon 3


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46o 05' 17'' N, 006o 14' 18'' E ;
46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E ;
46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E ;
45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E ;
45o 51' 40'' N, 006o 57' 09'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
8 500 pieds (2 600 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46o 05' 17'' N, 006o 14' 18'' E et le point : 46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E ;
10 500 pieds (3 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E et le point 46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E ;
14 000 pieds (4 250 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E et le point 45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E ;
17 500 pieds (5 350 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E et le point 45o 51' 40'' N, 006o 57' 09'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).