Articles

Article (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)

Article (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine)

I. - Tronçon 1


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME « CTL » : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ;
MARGY : 48o 46' 24'' N, 003o 44' 18'' E ;
VOR « TRO » : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ;
47o 41' 02'' N, 004o 37' 36'' E ;
KASON : 47o 33' 30'' N, 004o 46' 12'' E ;
VORTAC « DIJ » : 47o 16' 15'' N, 005o 05' 52'' E ;
47o 01' 15'' N, 005o 18' 20'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).