Art. 1er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1990 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :
A - Opérations à caractère définitif Budget général et comptes d'affectation spéciale |
CHARGES (en francs) |
RESSOURCES (en francs) |
|
Ressources : Budget général (1) |
1 374 962 839 850,47 | ||
Comptes d'affectation spéciale | 14 404 421 443,55 | ||
Total | » | 1 389 367 261 294,02 | |
Charges | |||
Dépenses ordinaires civiles : Budget général |
1 191 658 530 247,87 | ||
Comptes d'affectation spéciale | 11 409 949 544,51 | ||
Total | 1 203 068 479 792,38 | » | |
Dépenses civiles en capital : Budget général |
93 589 935 567,78 | ||
Comptes d'affectation spéciale | 1 706 000 219,27 | ||
Total | 95 295 935 787,05 | » | |
Dépenses militaires : Budget général |
186 116 134 745,63 | 186 116 134 745,63 | » |
Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale) | 1 484 480 550 325,06 | 1 389 367 261 294,02 | |
Budgets annexes | |||
Imprimerie nationale | 1 955 0860 353,8 | 1 955 0860 353,8 | |
Journaux officiels | 704 641 428,15 | 704 641 428,15 | |
Légion d'honneur | 106 009 627,42 | 106 009 627,42 | |
Monnaies et médailles | 1 005 175 178,47 | 1 005 175 178,47 | |
Navigation aérienne | 3 560 305 174,06 | 3 560 305 174,06 | |
Ordre de la Libération | 3 848 730,00 | 3 848 730,00 | |
Postes, télécommunications et espace | 227 117 097 467,51 | 227 117 097 467,51 | |
Prestations sociales agricoles | 81 533 632 671,18 | 81 533 632 671,18 | |
Totaux budgets annexes | 315 985 790 630,47 | 315 985 790 630,47 | |
Totaux (A) | 1 800 466 340 955,53 | 1 705 353 051 924,49 | |
Excédent des charges définitives de l'Etat (A) | 95 113 289 031,04 | » |
B. - Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor |
CHARGES (en francs) |
RESSOURCES (en francs) |
||
Comptes d'affectation spéciale | 198 864 396,79 | 156 943 239,42 | ||
Comptes de prêts : | Charges | Ressources | ||
F.D.E.S. | 1 617 551 259,00 |
9 094 048 688,23 |
||
Autres prêts | 13 193 354 580,99 | 1 128 282 258,24 | ||
Totaux (comptes de prêts) | 14 810 905 839,99 | 10 222 330 946,47 | ||
Comptes d'avances | 220 771 418 743,84 | 224 244 070 210,34 | ||
Comptes de commerce (résultat net) | (-) 2 852 306 877,68 | » | ||
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (résultat net) | 43 006 230,07 | » | ||
Comptes d'opérations monétaires, hors F.M.I. (résultat net) | 4 269 728 461,74 | » | ||
Totaux (B) | 237 241 616 794,75 | 234 623 344 396,23 | ||
Excédent des charges temporaires de l'Etat hors F.M.I. | 2 618 272 398,52 | » | ||
Excédent net des charges | 97 731 561 429,56 | » | ||
Excédent net des charges hors F.M.I. - hors F.S.C. | 93 150 366 282,25 | » | ||
(1) Après déduction des prélèvements sur les recettes de l'Etat (186 722 097 440,63 F) au profit des collectivités locales et des Communautés européennes. |