Art. 5. - Conformément à l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, il a été procédé au rachat des certificats d'intérêt et de capital suivants :
77 certificats de principal 25 octobre 2019 ;
3 certificats de principal 25 avril 2023 ;
8 certificats de principal 25 octobre 2008 ;
44 certificats de principal 25 avril 2003 ;
26 certificats de principal 25 octobre 2003 ;
77 certificats de principal 25 avril 2004 ;
77 certificats de principal 25 octobre 2025 ;
2 certificats de principal 25 octobre 2004 ;
67 certificats de principal 25 avril 2005 ;
78 certificats de principal 25 octobre 2005 ;
99 certificats de principal 25 avril 2006 ;
54 certificats de principal 25 avril 2011 ;
92 certificats de principal 25 octobre 2006 ;
8 certificats de principal 25 avril 2007 ;
70 certificats de principal 25 octobre 2007 ;
98 certificats de principal 25 avril 2029 ;
21 certificats de principal 25 avril 2008 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 1999 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 1999 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2000 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2000 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2001 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2001 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2002 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2002 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2003 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2003 ;
109 certificats d'intérêt 25 avril 2004 ;
112 certificats d'intérêt 25 octobre 2004 ;
92 certificats d'intérêt 25 avril 2005 ;
111 certificats d'intérêt 25 octobre 2005 ;
71 certificats d'intérêt 25 avril 2006 ;
87 certificats d'intérêt 25 octobre 2006 ;
43 certificats d'intérêt 25 avril 2007 ;
63 certificats d'intérêt 25 octobre 2007 ;
41 certificats d'intérêt 25 avril 2008 ;
48 certificats d'intérêt 25 octobre 2008 ;
36 certificats d'intérêt 25 avril 2009 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2000 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2000 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2001 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2001 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2002 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2002 ;
124 certificats d'intérêt 25 avril 2003 ;
119 certificats d'intérêt 25 octobre 2003 ;
109 certificats d'intérêt 25 avril 2004 ;
112 certificats d'intérêt 25 octobre 2004 ;
92 certificats d'intérêt 25 avril 2005 ;
111 certificats d'intérêt 25 octobre 2005 ;
71 certificats d'intérêt 25 avril 2006 ;
87 certificats d'intérêt 25 octobre 2006 ;
43 certificats d'intérêt 25 avril 2007 ;
63 certificats d'intérêt 25 octobre 2007 ;
41 certificats d'intérêt 25 avril 2008 ;
48 certificats d'intérêt 25 octobre 2008 ;
36 certificats d'intérêt 25 avril 2009 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2009 ;
36 certificats d'intérêt 25 avril 2010 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2010 ;
36 certificats d'intérêt 25 avril 2011 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2011 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2012 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2012 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2013 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2013 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2014 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2014 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2015 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2015 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2016 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2016 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2017 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2017 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2018 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2018 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2019 ;
45 certificats d'intérêt 25 octobre 2019 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2020 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2020 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2021 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2021 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2022 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2022 ;
22 certificats d'intérêt 25 avril 2023 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2023 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2024 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2024 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2025 ;
18 certificats d'intérêt 25 octobre 2025 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2026 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2027 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2028 ;
21 certificats d'intérêt 25 avril 2029.
Le rachat des certificats d'intérêts et de capital ci-dessus a donné lieu à l'annulation pour ordre des obligations assimilables du Trésor suivantes :
44 obligations assimilables du Trésor 8,50 % 25 avril 2003 ;
26 obligations assimilables du Trésor 6,75 % 25 octobre 2003 ;
77 obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2004 ;
2 obligations assimilables du Trésor 6,75 % 25 octobre 2004 ;
67 obligations assimilables du Trésor 7,50 % 25 avril 2005 ;
78 obligations assimilables du Trésor 7,75 % 25 octobre 2005 ;
99 obligations assimilables du Trésor 7,25 % 25 avril 2006 ;
92 obligations assimilables du Trésor 6,50 % 25 octobre 2006 ;
8 obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2007 ;
70 obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 octobre 2007 ;
21 obligations assimilables du Trésor 5,25 % 25 avril 2008 ;
8 obligations assimilables du Trésor 8,50 % 25 octobre 2008 ;
54 obligations assimilables du Trésor 6,50 % 25 avril 2011 ;
77 obligations assimilables du Trésor 8,50 % 25 octobre 2019 ;
3 obligations assimilables du Trésor 8,50 % 25 avril 2023 ;
77 obligations assimilables du Trésor 6 % 25 octobre 2025 ;
98 obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2029.