Articles

Article (Arrêté du 13 juillet 1993 portant création de zones réglementées pour la réalisation de vols à très basse altitude dans la région Nord-Est)

Article (Arrêté du 13 juillet 1993 portant création de zones réglementées pour la réalisation de vols à très basse altitude dans la région Nord-Est)


Art.2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après :
I. - LF-R. 45 N (Nord) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 59’15" N, 003° 58’45" E - 49° 46’40" N, 004° 21’32" E ;
49° 36’30" N, 004° 49’30" E - 49° 27’10" N, 005° 32’00" E ;
49° 27’16" N, 006° 06’00" E - 49° 30’00" N, 006° 13’00" E ;
49° 27’18" N, 006° 22’00" E - 49° 27’20" N, 006° 29’00" E ;
49° 22’45" N, 006° 35’00" E - 49° 22’45" N, 006° 31’07" E ;
48° 42’30" N, 006° 41’00" E - 48° 14’20" N, 007° 25’00" E ;
48° 10’30" N, 007° 20’25" E - 48° 39’10" N, 006° 34’05" E ;
49° 22’21" N, 006° 23’29" E - 49° 25’00" N, 006° 13’00" E ;
49° 22’16" N, 006° 06’00" E - 49° 22’10" N, 005° 12’00" E ;
49° 24’30" N, 005° 04’00" E - 48° 06’00" N, 005° 50’10" E ;
48° 09’10" N, 005° 40’30" E - 49° 12’10" N, 005° 02’30" E ;
49° 19’00" N, 004° 46’30" E - 49° 22’40" N, 004° 40’00" E ;
49° 28’40" N, 004° 35’10" E - 49° 36’00" N, 004° 20’30" E ;
49° 48’20" N, 003° 47’15" E - 49° 54’30" N, 003° 45’15" E ;
49° 58’30" N, 003° 50’10" E - 49° 59’15" N, 003° 58’45" E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2600 pieds (800 mètres) par rapport à la surface, sauf sur le tronçon délimité par les points :
49° 22’45" N, 006° 31’07" E - 48° 42’30" N, 006° 41’00" E ;
48° 39’10" N, 006° 34’05" E - 49° 22’21 " N, 006° 23’29" E ;
49° 22’45" N, 006° 31’07" E, où le plafond est porté à 3 800 pieds (1 150 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. - LF-R. 69 :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points
49° 22’40" N, 004° 40’00" E - 49° 19’00" N, 004° 46’30" E ;
48° 58’00" N, 005° 00’00" E, arc de cercle de 7 NM (13 kilomètres) de rayon centré sur le point 48° 55’40" N, 004° 50’00" E, puis les points :
48° 48’40" N, 004° 51’00" E - 48° 38’45" N, 004° 57’30" E ;
48° 21’00" N, 005° 05’00" E - 48° 09’10" N, 005° 40’30" E ;
48° 04’20" N, 005° 39’00" E - 48° 17’30" N, 004° 58’45" E ;
48° 37’10" N, 004° 50’00" E - 49° 14’40" N, 004° 26’00" E ;
48° 22’40" N, 004° 40’00" E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 600 pieds (800 mètres) par rapport à la surface.
III. - LF-R. 152 :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 06’00" N, 005° 50’10" E - 48° 10’51" N, 005° 47’22" E ;
48° 07’00" N, 006° 27’00" E - 48° 21’00" N, 006° 38’00" E ;
48° 39’10" N, 006° 34’05" E - 48° 33’38" N, 006° 43’04" E ;
48° 20’00" N, 006° 46’00" E - 48° 02’00" N, 006° 31’00" E ;
48° 06’00" N, 005° 50’10" E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 600 pieds (800 mètres) par rapport à la surface.
IV. - LF-R. 45 S (Sud) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points
48° 09’10" N, 005° 40’30" E - 48° 06’00" N, 005° 50’10" E ;
47° 54’40" N, 006° 21’00" E - 47° 50’50" N, 006° 16’00" E ;
48° 02’00" N, 005° 47’00" E - 47° 29’30" N, 004° 15’00" E ;
47° 18’40" N, 003° 48’00" E - 47° 09’00" N, 003° 50’00" E ;
47° 13’30" N, 004° 26’30" E - 46° 58’00" N, 004° 30’00" E ;
46° 31’30" N, 004° 51’00" E - 46° 34’40" N, 005° 40’30" E ;
46° 49’30" N, 006° 07’00" E - 47° 11’30" N. 005° 36’50" E ;
47° 16’50" N, 005° 36’50" E - 47° 53’00" N, 006° 51’00" E ;
47° 48’20" N, 006° 55’30" E - 47° 14’00" N, 005° 44’20" E ;
46° 51’30" N, 006° 15’00" E - 46° 48’00" N, 006° 15’00" E ;
46° 29’00" N, 005° 44’00" E - 46° 26’30" N, 004° 51’00" E ;
46° 27’30" N, 004° 46’00" E - 46° 55’00" N, 004° 25’00" E ;
47° 07’50" N, 004° 21’00" E - 47° 04’00" N, 003° 44’00" E ;
47° 21’00" N, 003° 40’00" E - 47° 31’30" N, 004° 05’00" E ;
48° 04’20" N, 005° 39’00" E - 48° 09’10" N, 005° 40’30" E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 600 pieds (800 mètres) par rapport à la surface.
V. - LF-R. 45 A (Bourgogne) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 54’30" N, 005° 10’30" E - 47° 50’30" N, 005° 13’30" E ;
47° 37’00" N, 004° 35’00" E - 47° 41’00" N, 004° 32’00" E ;
47° 54’30" N, 005° 10’30" E.
b) Limites verticales : de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface.
VI. - LF-R. 45 B (Autunois) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 29’00" N, 004° 00’00" E - 47° 25’00" N, 004° 04’00" E ;
47° 18’40" N, 003° 48’00" E - 47° 09’00" N, 003° 50’00" E ;
47° 13’30" N, 004° 26’30" E - 46° 58’00" N, 004° 30’00" E ;
46° 47’30" N, 004° 38’30" E - 46° 45’00" N, 004° 32’00" E ;
46° 55’00" N, 004° 25’00" E - 47° 07’50" N, 004° 21’00" E ;
47° 04’00" N, 003° 44’00" E - 47° 21’00" N, 003° 40’00" E ;
47° 29’00" N° 004° 00’00" E.
b) Limites verticales : de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface.
VII. - LF-R. 45 C (Arbois) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 06’40" N, 005° 53’40" E - 46° 51’30" N, 006° 15’00" E ;
46° 48’00" N, 006° 15’00" E - 46° 29’00" N, 005° 44’00" E ;
46° 28’00" N, 005° 24’00" E - 46° 33’00" N, 005° 24’00" E ;
46° 34’40" N, 005° 40’30" E - 46° 49’30" N, 006° 07’00" E ;
47° 04’00" N, 005° 49’00" E - 47° 06’40" N, 005° 53’40" E.
b) Limites verticales : de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface.
VIII. - LF-R. 45 D (Doubs) :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 41’00" N, 006° 25’30" E - 47° 36’30" N, 006° 30’00" E ;
47° 16’40" N, 005° 50’00" E - 47° 21’00" N. 005° 45’00" E ;
47° 41’00" N, 006° 25’30" E.
b) Limites verticales : de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface.