Annexe
Rémunérations minimales conventionnelles par section
Section 1 Dispositions particulières
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques
Grille de qualification et de rémunération minimum – Enseignants chercheurs
Au 1er septembre 2021.
| Catégorie | Titre | Définition | Coefficient plancher | |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant chercheur | Professeur | Docteur habilité à diriger des recherches, responsable de cours de 2e cycle et de séminaires de troisième cycle ; assure par ailleurs des responsabilités d'encadrement de doctorants, des directions de départements ou de facultés. Il partage son temps entre l'enseignement et la recherche. | 3e échelon | 640 |
| 2e échelon | 620 | |||
| 1er échelon | 599 | |||
| Maître de conférences | Titulaire d'un doctorat, assurant des cours magistraux, en 1er et 2e cycles, des responsabilités d'encadrement ou de direction de départements. À une activité de recherche et peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour préparer une habilitation. | 3e échelon | 548 | |
| 2e échelon | 518 | |||
| 1er échelon | 497 | |||
| Enseignant | Assistant doctorant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou Master 2, chargé d'enseignement (TD, TP). Les assistants doctorants bénéficient d'une décharge d'enseignement pour préparer leur doctorat. | 416 | |
Grille de qualification et de rémunération minimum. Enseignant
Au 1er septembre 2021.
| Catégorie | Titre | Définition | Coefficient plancher | |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant | Maître de conférences | Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. | 3e échelon | 548 |
| 2e échelon | 518 | |||
| 1er échelon | 497 | |||
| Maître Assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un Master 2, assurant des cours, T.D, T.P, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. | 3e échelon | 497 | |
| 2e échelon | 477 | |||
| 1er échelon | 456 | |||
| Assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou Master 2, assurant des cours, TD, TP | 3e échelon | 456 | |
| 2e échelon | 436 | |||
| 1er échelon | 416 | |||
| Attaché d'enseignement | Enseignant titulaire d'une ancienne Licence, d'une Maîtrise ou d'un Master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP | 3e échelon | 416 | |
| 2e échelon | 385 | |||
| 1er échelon | 364 | |||
Grille de qualification et de rémunération minimum. Personnel administratif et technique
Au 1er septembre 2021.
| Catégorie | Niveau UDESCA/ AEUIC | Définition | Coefficient plancher |
|---|---|---|---|
| Cadre | G Cadre III | Fonction de direction générale. | Négocié |
| F Cadre II | Fonction impliquant de larges initiatives et des responsabilités déléguées par la direction nécessitant une compétence étendue, dans un cadre stratégique prédéfini. | 548 | |
| E Cadre I | Fonction exigeant une responsabilité de gestion ou technique et/ou une coordination de personnes, compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs retenus. | 507 | |
| Agent de maîtrise | D | Emploi exigeant une connaissance technique importante avec prise d'initiatives et éventuellement animation d'équipe. | 405 |
| Employé | C Employé qualifié II | Emploi très qualifié, avec participation aux choix des modes opératoires et des moyens de contrôle appropriés. | 349 |
| B Employé qualifié I | Emploi demandant un travail qualifié avec un suivi de procédures tenant compte de l'organisation d'un service. | 329 | |
| A Employé | Emplois comprenant des tâches répétitives, précisées par des consignes. La fonction n'exige pas de qualification particulière. | 326 |
Section 3 Dispositions particulières
Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrats et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels
1. Grilles des professeurs des classes secondaires
Au 1er septembre 2021.
| Tableau d'avancement | Licence libre Licence-Maîtrise et éducation physique : assimilé Niveau Il |
Baccalauréat et éducation physique : autres Niveau IlI | ||
|---|---|---|---|---|
| Pour un service hebdomadaire de | 18 heures (éducation physique 21 h) | 18 heures (éducation physique 21 h) | ||
| Échelon | Durée | Indice | Durée | Indice |
| 1 | 2 ans | 331 | 2 ans | 330 |
| 2 | 2 ans | 337 | 2 ans | |
| 3 | 2 ans | 350 | 2 ans | |
| 4 | 2 ans | 360 | 2 ans | |
| 5 | 2 ans | 366 | 2 ans | |
| 6 | 2 ans | 374 | 2 ans | |
| 7 | 2 ans | 384 | 2 ans | |
| 8 | 2 ans | 391 | 2 ans | 332 |
| 9 | 2 ans | 402 | 2 ans | 341 |
| 10 | 2 ans | 413 | 3 ans | 353 |
| 11 | 2 ans | 429 | 4 ans | 368 |
| 12 | 2 ans | 446 | 4 ans | 384 |
| 13 | Final | 456 | Final | 399 |
2. Grilles des enseignants des classes élémentaires, annexées aux établissements secondaires hors contrat
Au 1er septembre 2021.
| Tableau d'avancement | Avec CAP ou diplôme homologué de niveau III (27h) | Sans CAP (27h) ou diplôme homologué de niveau III | Diplôme homologué de niveau II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échelon | Durée | Indice | Indice | Échelon | Durée | Indice |
| 1 | 2 ans | 330 | 1 | 2 ans | 330 | |
| 2 | 3 ans | 2 | 2 ans | 335 | ||
| 3 | 3 ans | 340 | 330 | 3 | 2 ans | 349 |
| 4 | 4 ans | 349 | 4 | 2 ans | 359 | |
| 5 | 4 ans | 368 | 347 | 5 | 2 ans | 366 |
| 6 | 4 ans | 387 | 366 | 6 | 2 ans | 374 |
| 7 | 4 ans | 418 | 386 | 7 | 2 ans | 385 |
| 8 | 5 ans | 436 | 405 | 8 | 2 ans | 391 |
| 9 | Final | 446 | 420 | 9 | 2 ans | 402 |
| 10 | 2 ans | 413 | ||||
| 11 | 2 ans | 429 | ||||
| 12 | 2 ans | 436 | ||||
| 13 | 2 ans | 446 | ||||
3. Grille des enseignants des classes préparatoires
Au 1er septembre 2021.
| Tableau d'avancement | Classes préparatoires aux grandes écoles niveau I | |
|---|---|---|
| Service hebdomadaire : 18 heures | ||
| Échelons | Durée | Indice |
| 1 | 3 ans | 367 |
| 2 | 4 ans | 386 |
| 3 | 4 ans | 405 |
| 4 | 4 ans | 429 |
| 5 | 5 ans | 454 |
| 6 | 5 ans | 477 |
| 7 | 5 ans | 511 |
| 8 | 5 ans | 526 |
| 9 | Final | 555 |
Section 4 Dispositions particulières
Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail et de l'enseignement primaire catholique
Au 1er septembre 2021.
| Tableau d'avancement | Classes élémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour un service hebdomadaire de | Avec CAP ou diplôme d'instituteur 27 h | Sans CAP ni diplôme d'instituteur 27 h | Avec diplôme homologué niveau II 27 h | ||
| Échelon | Durée | Indice | Indice | Indice | |
| 1er échelon | 2 ans | 330 | |||
| 2e échelon | 3 ans | ||||
| 3e échelon | 4 ans | 339 | 330 | 343 | |
| 4e échelon | 4 ans | 348 | 352 | ||
| 5e échelon | 4 ans | 367 | 346 | 367 | |
| 6e échelon | 4 ans | 386 | 365 | 386 | |
| 7e échelon | 4 ans | 417 | 385 | 417 | |
| 8e échelon | 5 ans | 435 | 404 | 435 | |
| 9e échelon | Final | 445 | 419 | 445 | |
Section 5 Dispositions particulières
Convention collective des psychologues de l'enseignement privé
Au 1er septembre 2021.
| Ancienneté | Échelon | Durée | Indice |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 mois | 1 | 3 mois | 358 |
| Après 3 mois | 2 | 9 mois | 385 |
| Après 1 an | 3 | 1 an | 404 |
| Après 2 ans | 4 | 2 ans | 427 |
| Après 4 ans | 5 | 2 ans et 6 mois | 450 |
| Après 6 ans et 6 mois | 6 | 2 ans et 6 mois | 478 |
| Après 9 ans | 7 | 2 ans et 6 mois | 522 |
| Après 11 ans et 6 mois | 8 | 3 ans et 6 mois | 562 |
| Après 15 ans | 9 | 3 ans et 6 mois | 603 |
| Après 18 ans et 6 mois | 10 | 4 ans | 644 |
| Après 22 ans et 6 mois | 11 | 4 ans et 6 mois | 687 |
| Après 27 ans | 12 | 5 ans | 729 |
| Après 32 ans | 13 | -- | 769 |
Section 6 Dispositions particulières
Convention collective des enseignants hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrats dans les établissements d'enseignement techniques privés
Au 1er septembre 2021.
| Échelon | Durée minimum | Durée maximum | Post BAC | CAP à BAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 3 ans | 376 | 340 |
| 2 | 2 ans | 4 ans | 406 | 360 |
| 3 | 3 ans | 4 ans | 427 | 377 |
| 4 | 3 ans | 4 ans | 447 | 397 |
| 5 | 3 ans | 4 ans | 466 | 413 |
| 6 | 3 ans | 4 ans | 486 | 428 |
| 7 | 3 ans | 4 ans | 506 | 443 |
| 8 | 3 ans | 4 ans | 558 | 463 |
| 9 | 3 ans | 4 ans | 562 | 470 |
| 10 | 3 ans | 4 ans | 568 | 480 |
| 11 | 600 | 514 |
Section 7 Dispositions particulières
Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
Au 1er septembre 2021.
| Instituteurs hors contrat | ||
|---|---|---|
| Échelon | Ancienneté | Indice |
| 1 | 9 mois | 358 |
| 2 | 9 mois | 374 |
| 3 | 1 an | 383 |
| 4 | 1 an 6 mois | 390 |
| 5 | 1 an 6 mois | 400 |
| 6 | 1 an 6 mois | 407 |
| 7 | 3 ans | 418 |
| 8 | 3 ans 3 mois | 439 |
| 9 | 4 ans | 460 |
| 10 | 4 ans | 490 |
| 11 | Jusqu'à la fin | 536 |
Section 8 Dispositions particulières
Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation intégrés à un établissement technique privé (CFA CFC)
La valeur du point CFA-CFC est fixée à 76,56 € au 1er septembre 2021.
Section 9 Dispositions particulières
Convention collective des salariés des établissements 2015 (SEP)
La valeur du point SEP est fixée à 17,79 € au 1er septembre 2021.