Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 10 février 2021 sont les suivants :
(En euros.)
Catégorie | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
Employé | 150 | 1 555 |
155 | 1 572 | |
165 | 1 584 | |
175 | 1 604 | |
185 | 1 627 | |
195 | 1 697 | |
205 | 1 736 | |
210 | 1 828 | |
Maîtrise | 220 | 1 910 |
230 | 1 999 | |
250 | 2 176 | |
270 | 2 280 | |
275 | 2 390 | |
Cadre | 320 | 2 818 |
350 | 2 990 | |
370 | 3 205 | |
410 | 3 575 | |
450 | 3 906 |
La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.