À compter des salaires de janvier 2021 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau | Échelon | Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– de 3 ans | De 3 à – de 6 ans | De 6 à – de 9 ans | De 9 à – de 12 ans | De 12 à – de 15 ans | 15 ans et + | ||
III | 2 | 1 580 | 1 607 | 1 618 | 1 628 | 1 639 | 1 650 |
3 | 1 585 | 1 612 | 1 623 | 1 633 | 1 644 | 1 655 | |
4 | 1 629 | 1 656 | 1 667 | 1 677 | 1 688 | 1 699 | |
IV | 1 | 1 740 | 1 773 | 1 786 | 1 799 | 1 812 | 1 825 |
2 | 1 903 | 1 936 | 1 949 | 1 962 | 1 975 | 1 988 | |
3 | 2 075 | 2 108 | 2 121 | 2 134 | 2 147 | 2 160 | |
4 | 2 253 | 2 286 | 2 299 | 2 312 | 2 325 | 2 338 | |
V | 1 | 2 383 | 2 433 | 2 453 | 2 473 | 2 493 | 2 513 |
2 | 2 645 | 2 695 | 2 715 | 2 735 | 2 755 | 2 775 |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.