À compter des salaires de janvier 2021 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau | Échelon | Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– de 3 ans | De 3 à – de 6 ans | De 6 à – de 9 ans | De 9 à – de 12 ans | De 12 à – de 15 ans | 15 ans et + | ||
I | 1 | 1 555 | 1 570 | 1 576 | 1 582 | 1 588 | 1 594 |
2 | 1 565 | 1 580 | 1 586 | 1 592 | 1 598 | 1 604 | |
3 | 1 568 | 1 583 | 1 589 | 1 595 | 1 601 | 1 607 | |
4 | 1 570 | 1 585 | 1 591 | 1 597 | 1 603 | 1 609 | |
II | 1 | 1 572 | 1 593 | 1 601 | 1 610 | 1 618 | 1 626 |
2 | 1 574 | 1 595 | 1 603 | 1 612 | 1 620 | 1 628 | |
3 | 1 574 | 1 595 | 1 603 | 1 612 | 1 620 | 1 628 | |
4 | 1 575 | 1 596 | 1 604 | 1 613 | 1 621 | 1 629 | |
III | 1 | 1 577 | 1 604 | 1 615 | 1 625 | 1 636 | 1 647 |
2 | 1 580 | 1 607 | 1 618 | 1 628 | 1 639 | 1 650 | |
3 | 1 585 | 1 612 | 1 623 | 1 633 | 1 644 | 1 655 | |
4 | 1 629 | 1 656 | 1 667 | 1 677 | 1 688 | 1 699 |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.