Annexe 1 (1)
Grille des salaires minima actualisée
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire minimum | Salaire mensuel minimum (pour 151,67 heures) |
---|---|---|
125 | 10,08 | 1 528,83 |
135 | 10,12 | 1 535,16 |
145 | 10,17 | 1 542,98 |
155 | 10,22 | 1 550,79 |
175 | 10,43 | 1 581,92 |
195 | 10,84 | 1 644,49 |
205 | 10,97 | 1 664,18 |
225 | 11,08 | 1 680,17 |
235 | 11,57 | 1 754,92 |
245 | 12,05 | 1 828,10 |
265 | 13,30 | 2 017,21 |
275 | 13,51 | 2 049,21 |
295 | 14,50 | 2 198,71 |
305 | 15,02 | 2 278,12 |
315 | 15,54 | 2 357,54 |
335 | 16,50 | 2 502,35 |
345 | 16,97 | 2 573,84 |
355 | 16,99 | 2 576,72 |
405 | 19,37 | 2 937,62 |
505 | 24,23 | 3 674,36 |
555 | 26,65 | 4 041,95 |
605 | 29,06 | 4 407,99 |
655 | 31,50 | 4 777,13 |
705 | 33,92 | 5 144,72 |
(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)