Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Au-delà de 779,22 €, le montant du salaire minimum garanti est égal à 779,22 € augmenté de 35 % de la différence entre le salaire de référence et les 779,22 €.
(En euros.)
| Fonction | Salaire MG | Montant intéressement | Salaire de référence |
|---|---|---|---|
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| technicien retour image cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| Assistant scripte cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| Assistant comptable de production cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 484,47 | 0,00 | 484,47 |
| 2e assistant monteur cinéma | 508,69 | 0,00 | 508,69 |
| Habilleur cinéma | 806,44 | 101,12 | 857,00 |
| Tapissier de décor cinéma | 806,44 | 101,12 | 857,00 |
| Secrétaire de production cinéma | 822,62 | 161,18 | 903,21 |
| Costumier cinéma | 858,46 | 294,32 | 1 005,62 |
| Couturier cinéma | 858,46 | 294,32 | 1 005,62 |
| teinturier patineur costumes cinéma | 858,46 | 294,32 | 1 005,62 |
| Coiffeur cinéma | 858,46 | 294,32 | 1 005,62 |
| Assistant maquilleur cinéma | 858,46 | 294,32 | 1 005,62 |
| 2e assistant-réalisateur cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| Chargé de la figuration cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| Répétiteur cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| Responsable des enfants cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| Régisseur adjoint cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 860,76 | 302,86 | 1 012,19 |
| 1er assistant monteur cinéma | 878,47 | 368,64 | 1 062,79 |
| Assistant monteur son cinéma | 878,47 | 368,64 | 1 062,79 |
| Photographe de plateau cinéma | 930,55 | 562,08 | 1 211,59 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 930,55 | 562,08 | 1 211,59 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 930,55 | 562,08 | 1 211,59 |
| Animatronicien cinéma | 930,55 | 562,08 | 1 211,59 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 932,45 | 569,12 | 1 217,01 |
| Assistant bruiteur | 953,74 | 648,24 | 1 277,86 |
| Assistant mixeur cinéma | 953,74 | 648,24 | 1 277,86 |
| Assistant effets physiques cinéma | 932,45 | 569,12 | 1 217,01 |
| 2e assistant décorateur cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Infographiste de décors cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Illustrateur de décors cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Chef tapissier cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Régisseur d'extérieurs cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Chef d'atelier costumes cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Chef coiffeur cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Chef maquilleur cinéma | 947,26 | 624,12 | 1 259,32 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 962,20 | 679,66 | 1 302,03 |
| Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 962,20 | 679,66 | 1 302,03 |
| Peintre d'art de décor cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Scripte cinéma | 943,67 | 610,82 | 1 249,08 |
| Administrateur de production cinéma | 962,20 | 679,66 | 1 302,03 |
| 1er assistant costume cinéma | 973,62 | 722,04 | 1 334,64 |
| 1er assistant décorateur cinéma | 986,62 | 770,36 | 1 371,80 |
| Ensemblier cinéma | 986,62 | 770,36 | 1 371,80 |
| 1er assistant à la distribution des rôles cinéma | 1 001,83 | 826,86 | 1 415,26 |
| Coordinateur de postproduction cinéma | 1 026,60 | 918,84 | 1 486,02 |
| Régisseur général cinéma | 1 001,83 | 826,86 | 1 415,26 |
(En euros.)
| Fonction | Salaire MG | Montant intéressement | Salaire de référence |
|---|---|---|---|
| 1er assistant-réalisateur cinéma | 1 001,83 | 826,86 | 1 415,26 |
| Chef monteur son cinéma | 1 062,79 | 1 053,24 | 1 589,41 |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 094,36 | 1 170,52 | 1 679,62 |
| Cadreur cinéma | 1 094,36 | 1 170,52 | 1 679,62 |
| Chef monteur cinéma | 1 123,75 | 1 279,70 | 1 763,60 |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 157,20 | 1 403,92 | 1 859,16 |
| Chef costumier cinéma | 1 157,20 | 1 403,92 | 1 859,16 |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 157,20 | 1 403,92 | 1 859,16 |
| Bruiteur | 1 219,41 | 1 634,98 | 2 036,90 |
| Mixeur cinéma | 1 219,41 | 1 634,98 | 2 036,90 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 157,20 | 1 403,92 | 1 859,16 |
| Superviseur d'effets physiques cinéma | 1 157,20 | 1 403,92 | 1 859,16 |
| Créateur de costumes cinéma | 1 417,91 | 2 372,30 | 2 604,06 |
| Directeur de production cinéma | 1 430,16 | 2 417,78 | 2 639,05 |
| Chef décorateur cinéma | 1 430,16 | 2 417,78 | 2 639,05 |
| Directeur de la photographie cinéma | 1 442,74 | 2 464,50 | 2 674,99 |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 1 442,74 | 2 464,50 | 2 674,99 |
| Réalisateur cinéma (*) | 1 531,41 | 2 793,86 | 2 928,34 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 839,61 | 224,30 | 951,76 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 839,61 | 224,30 | 951,76 |
| Conducteur de groupe cinéma | 866,65 | 324,76 | 1 029,03 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 860,51 | 301,96 | 1 011,49 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 860,51 | 301,96 | 1 011,49 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 909,59 | 484,22 | 1 151,70 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 909,59 | 484,22 | 1 151,70 |
| Maçon de décor cinéma | 850,69 | 265,44 | 983,41 |
| Machiniste de construction cinéma | 851,73 | 269,34 | 986,40 |
| Électricien de construction cinéma | 851,73 | 269,34 | 986,40 |
| Peintre de décor cinéma | 867,81 | 329,04 | 1 032,33 |
| Menuisier de décor cinéma | 867,47 | 327,80 | 1 031,37 |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 886,65 | 399,04 | 1 086,17 |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 886,65 | 399,04 | 1 086,17 |
| Serrurier de décor cinéma | 886,65 | 399,04 | 1 086,17 |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 886,65 | 399,04 | 1 086,17 |
| Staffeur de décor cinéma | 886,65 | 399,04 | 1 086,17 |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 912,75 | 495,96 | 1 160,73 |
| Maquettiste de décor cinéma | 912,75 | 495,96 | 1 160,73 |
| Sculpteur de décor cinéma | 923,01 | 534,10 | 1 190,06 |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 878,12 | 367,36 | 1 061,80 |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 878,12 | 367,36 | 1 061,80 |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 881,75 | 380,80 | 1 072,15 |
| Sous-chef menuisier de décor cinéma | 911,21 | 490,26 | 1 156,34 |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 911,21 | 490,26 | 1 156,34 |
| Chef machiniste de construction cinéma | 928,09 | 552,92 | 1 204,55 |
| Chef électricien de construction cinéma | 928,09 | 552,92 | 1 204,55 |
| Chef peintre de décor cinéma | 931,71 | 566,40 | 1 214,91 |
| Chef menuisier de décor cinéma | 947,54 | 625,16 | 1 260,12 |
| Chef staffeur de décor cinéma | 947,54 | 625,16 | 1 260,12 |
| Chef serrurier de décor cinéma | 947,54 | 625,16 | 1 260,12 |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 947,62 | 625,50 | 1 260,37 |
| Chef constructeur cinéma | 1 009,7 | 856,04 | 1 437,72 |
| (*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe. | |||
(En euros.)
| Montant de l'indemnité repas : | 17,61 |
| Montant de l'indemnité casse-croûte : | 7,15 |