Salariés non-cadres :
Ouvriers et employés
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 561 |
| 2 | 1 582 | |
| II | 1 | 1 616 |
| 2 | 1 660 | |
| III | 1 | 1 704 |
| 2 | 1 771 | |
| IV | 1 | 1 865 |
| 2 | 1 979 | |
| V | 1 | 2 084 |
| 2 | 2 198 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
|---|---|---|
| I | 1 | 2 269 |
| 2 | 2 485 | |
| II | 1 | 2 567 |
| 2 | 2 706 |
Salariés cadres :
Cadres débutants
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
|---|---|---|
| I | 1 | 2 490 |
Cadres 35 heures
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
|---|---|---|
| I | 1 | 2 900 |
| 2 | 3 144 | |
| II | 1 | 3 387 |
| 2 | 3 758 | |
| III | 1 | 4 101 |
| 2 | 5 208 | |
| IV | 1 | |
| – |
Cadres forfait jour
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|
| I | 1 | |
| 2 | ||
| II | 1 | 3 751 |
| 2 | 4 184 | |
| III | 1 | 4 426 |
| 2 | 5 534 | |
| IV | 1 | |
| – |