Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 537 |
| 2 | 1 561 | |
| 2 | 1 | 1 567 |
| 2 | 1 591 | |
| 3 | 1 637 | |
| 3 | 1 | 1 646 |
| 2 | 1 673 | |
| 3 | 1 722 | |
| 4 | 1 | 1 731 |
| 2 | 1 760 | |
| 3 | 1 822 | |
| 5 | 1 | 1 829 |
| 2 | 1 885 | |
| 3 | 2 015 | |
| 6 | 1 | 2 050 |
| 2 | 2 130 | |
| 3 | 2 299 | |
| 7 | 1 | 2 353 |
| 2 | 2 488 | |
| 3 | 2 710 |
Cette grille correspond à une augmentation homogène de 1,9 % par rapport à la précédente.