Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension
(En euros.)
Niveau | Échelon A | Échelon B | Échelon C |
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire annuel | Salaire annuel | |
1 | 21 375,35 | 22 442,38 (*) | / |
2 | 26 849,88 | 28 193,65 | 30 446,60 |
3 | 31 449,05 | 33 856,78 | 36 565,85 |
4 | 33 693,80 | 35 378,90 | 38 207,90 |
5 | 35 800,18 | 37 682,08 | 40 596,15 |
6 | 39 695,18 | 41 680,60 | 45 014,93 |
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B. |