(En euros.)
Niveau | Coef | Minima conventionnels au 1er mars 2017 | Minima conventionnels au 1er mai 2018 |
---|---|---|---|
1.1 | 1,006 | 1 485,00 | 1 505,79 |
1.2 | 1,006 | 1 493,91 | 1 514,82 |
1.3 | 1,006 | 1 502,87 | 1 523,91 |
2.1 | 1,006 | 1 511,89 | 1 533,06 |
2.2 | 1,006 | 1 520,96 | 1 542,26 |
2.3 | 1,006 | 1 530,09 | 1 551,51 |
3.1 | 1,006 | 1 539,27 | 1 560,82 |
3.2 | 1,006 | 1 548,50 | 1 570,18 |
3.3 | 1,006 | 1 557,79 | 1 579,60 |
4.1 | 1,006 | 1 567,14 | 1 589,08 |
4.2 | 1,006 | 1 576,54 | 1 598,62 |
4.3 | 1 586,00 | 1 608,21 | |
5.1 | 1,038 | 1 592,00 | 1 614,28 |
5.2 | 1,038 | 1 651,70 | 1 674,82 |
5.3 | 1,038 | 1 713,64 | 1 737,62 |
6.1 | 1,038 | 1 777,90 | 1 802,78 |
6.2 | 1,038 | 1 844,57 | 1 870,39 |
6.3 | 1 913,74 | 1 940,53 | |
Minima annuels | |||
7.1 | 1,05 | 24 796,00 | 25 143,14 |
7.2 | 1,05 | 26 035,80 | 26 400,30 |
7.3 | 1,157 | 27 337,59 | 27 720,31 |
8.1 | 1,1 | 31 637,79 | 32 080,72 |
8.2 | 1,1 | 34 801,57 | 35 288,79 |
8.3 | 1,1 | 38 281,73 | 38 817,67 |
9.1 | 1,1 | 42 109,90 | 42 699,43 |
9.2 | 1,15 | 46 320,89 | 46 969,38 |
10.1 | 1,2 | 53 269,03 | 54 014,78 |
10.2 | 63 922,83 | 64 817,74 |
Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.
Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.
Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, celui-ci ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.