L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Le taux global de cotisation est fixé à :
– personnel non cadre : 0,78 % de la tranche A et 0,78 % de la tranche B ;
– personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,50 % de la tranche B.
Il est réparti de la façon suivante :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
|
Cotisation totale TA-TB | À la charge de l'employeur TA-TB |
À la charge du salarié TA-TB |
---|---|---|---|
Décès | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
Rente éducation | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
Obsèques | 0,02 | 0,02 | 0 |
Maintien de salaire au 31e jour | 0,07 | 0,07 | 0 |
Incapacité de travail en relais | 0,33 | 0 | 0,33 |
Invalidité | 0,21 | 0,20 | 0,01 |
Total | 0,78 | 0,42 | 0,36 |
Personnel cadre
(En pourcentage.)
|
Cotisation totale TA | À la charge de l'employeur TA |
À la charge du salarié TA |
---|---|---|---|
Décès | 0,49 | 0,49 | 0 |
Rente éducation | 0,16 | 0,16 | 0 |
Rente de conjoint | 0,11 | 0,11 | 0 |
Maintien de salaire au 31e jour | 0,10 | 0,10 | 0 |
Incapacité de travail en relais | 0,30 | 0,30 | 0 |
Invalidité | 0,34 | 0,34 | 0 |
Total | 1,50 | 1,50 | 0 |
(En pourcentage.)
|
Cotisation totale TB |
À la charge de l'employeur TB |
À la charge du salarié TB |
---|---|---|---|
Décès | 0,42 | 0,32 | 0,10 |
Rente éducation | 0,16 | 0,11 | 0,05 |
Rente de conjoint | 0,11 | 0,08 | 0,03 |
Mensualisation au 31e jour | 0,10 | 0,10 | 0 |
Incapacité de travail en relais | 0,34 | 0 | 0,34 |
Invalidité | 0,37 | 0,22 | 0,15 |
Total | 1,50 | 0,83 | 0,67 |
À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
Le taux d'appel global de cotisation est fixé à :
– personnel non cadre : 0,47 % de la tranche A et 0,47 % de la tranche B ;
– personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 0,60 % de la tranche B.
Il est réparti de la façon suivante :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Décès | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Rente éducation | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
Frais d'obsèques | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
Maintien de salaire | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
Incapacité | 0,20 | 0,20 | – | – | 0,20 | 0,20 |
Invalidité | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
Total général | 0,47 | 0,47 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 |
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Ensemble | Part employeur | Part salarié | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Décès | 0,49 | 0,17 | 0,49 | 0,13 | – | 0,04 |
Rente éducation | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | – | 0,02 |
Rente de conjoint | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | – | 0,01 |
Frais d'obsèques | – | – | – | – | – | – |
Maintien de salaire | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | – | – |
Incapacité | 0,30 | 0,14 | 0,30 | – | – | 0,14 |
Invalidité | 0,34 | 0,15 | 0,34 | 0,09 | – | 0,06 |
Total général | 1,50 | 0,60 | 1,50 | 0,33 | – | 0,27 |
Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.
Par ailleurs, selon les résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, les partenaires sociaux procéderont à une modification des taux, et à minima à une suppression du taux d'appel, permettant un retour à l'équilibre financier du régime.