Annexe
Rémunérations minimales annuelles 2017
| Cat. | Statut | Emploi | Débutant | Expérim. | Confirmé | Référent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | Employé | 17 835 | |||
| B | E | Secrétaire | 18 067 | 18 300 | 19 338 | |
| Assistant (filière adhérents-clients) | 18 067 | 18 534 | 19 932 | |||
| Assistant (filière services internes) | 18 067 | 18 300 | 19 338 | |||
| C | E | Technicien | 18 388 | 19 446 | 21 790 | 24 176 |
| Technicien gestionnaire | 18 388 | 20 055 | 22 151 | 25 259 | ||
| Assistant de direction | 18 388 | 20 055 | 22 394 | 25 666 | ||
| D1 | E | Conseiller 1 | 22 064 | 23 767 | 30 066 | 34 894 |
| Chargé de dév. (filière adhérents-clients) 1 | 23 722 | 25 647 | 30 924 | 35 129 | ||
| Contrôleur interne 1 | 23 488 | 24 363 | 30 571 | 35 964 | ||
| Chargé de dév. (filière services internes) 1 | 22 064 | 23 081 | 29 382 | 33 992 | ||
| D2 | C | Conseiller 2 | 22 053 | 27 135 | (1) | (1) |
| Chargé de dév. (filière adhérents-clients) 2 | 23 793 | 28 820 | (1) | 39 626 | ||
| Contrôleur interne 2 | 23 561 | 27 618 | (1) | 40 234 | ||
| Chargé de dév. (filière services internes) 2 | 22 163 | 27 376 | (1) | (1) | ||
| E | C | Conseil expert | 25 294 | 29 543 | (1) | (1) |
| Chargé de mission | 22 977 | 24 910 | (1) | (1) | ||
| F | C | Responsable de groupe | 25 778 | 29 784 | (1) | 39 376 |
| Directeur de service | 33 928 | 37 364 | 43 776 | 48 590 | ||
| (1) Plafond annuel de la sécurité sociale Nota : il est rappelé que, conformément aux dispositions de la convention collective, le plafond annuel 2016 s'applique au titre de l'année civile 2016 pour ces mêmes catégories. |
||||||