Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014
Autres salariés
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | 22 | 1 449 | 1 471 | 1 500 | 1 530 | 1 561 | 1 590 | 1 621 | 1 650 | 1 680 | 1 710 |
| Niveau B | 22 | 1 449 | 1 471 | 1 500 | 1 530 | 1 561 | 1 590 | 1 621 | 1 650 | 1 680 | 1 710 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 50 | 1 468 | 1 519 | 1 570 | 1 622 | 1 673 | 1 725 | 1 777 | 1 829 | 1 879 | 1 931 |
| – échelon 2 | 54 | 1 570 | 1 625 | 1 680 | 1 736 | 1 791 | 1 846 | 1 901 | 1 956 | 2 012 | 2 067 |
| – échelon 3 | 60 | 1 672 | 1 732 | 1 791 | 1 849 | 1 909 | 1 967 | 2 025 | 2 084 | 2 144 | 2 203 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 63 | 1 764 | 1 827 | 1 887 | 1 949 | 2 012 | 2 074 | 2 137 | 2 198 | 2 260 | 2 323 |
| – échelon 2 | 65 | 1 867 | 1 932 | 1 999 | 2 064 | 2 128 | 2 195 | 2 260 | 2 326 | 2 392 | 2 458 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 74 | 2 113 | 2 187 | 2 261 | 2 336 | 2 411 | 2 485 | 2 559 | 2 634 | 2 707 | 2 783 |
| – échelon 2 | 80 | 2 249 | 2 328 | 2 408 | 2 487 | 2 566 | 2 647 | 2 726 | 2 806 | 2 885 | 2 965 |
| Cadres | |||||||||||
| – échelon 1 | 80 | 2 249 | 2 328 | 2 408 | 2 487 | 2 566 | 2 647 | 2 726 | 2 806 | 2 885 | 2 965 |
| – échelon 2 | 88 | 2 495 | 2 583 | 2 671 | 2 758 | 2 846 | 2 934 | 3 023 | 3 110 | 3 199 | 3 286 |
| – échelon 3 | 106 | 3 008 | 3 114 | 3 221 | 3 327 | 3 434 | 3 540 | 3 645 | 3 752 | 3 858 | 3 963 |
Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | |||||||||||
| Niveau B | 46 | 1 494 | 1 540 | 1 588 | 1 634 | 1 681 | 1 729 | 1 776 | 1 822 | 1 869 | 1 916 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 56 | 1 554 | 1 609 | 1 664 | 1 719 | 1 776 | 1 832 | 1 886 | 1 942 | 1 999 | 2 054 |
| – échelon 2 | 59 | 1 656 | 1 714 | 1 774 | 1 833 | 1 891 | 1 949 | 2 009 | 2 068 | 2 126 | 2 186 |
| – échelon 3 | 63 | 1 759 | 1 821 | 1 882 | 1 944 | 2 007 | 2 069 | 2 130 | 2 193 | 2 255 | 2 317 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 62 | 1 871 | 1 933 | 1 995 | 2 056 | 2 118 | 2 180 | 2 242 | 2 304 | 2 365 | 2 427 |
| – échelon 2 | 64 | 1 974 | 2 038 | 2 104 | 2 169 | 2 234 | 2 298 | 2 364 | 2 428 | 2 494 | 2 559 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 71 | 2 241 | 2 312 | 2 381 | 2 452 | 2 522 | 2 592 | 2 662 | 2 732 | 2 802 | 2 872 |
| – échelon 2 | 75 | 2 377 | 2 452 | 2 526 | 2 600 | 2 675 | 2 750 | 2 825 | 2 899 | 2 973 | 3 048 |
Salaires bruts mensuels applicables à compter du 1er juillet 2014
Autres salariés
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | 22 | 1 454 | 1 476 | 1 505 | 1 535 | 1 566 | 1 595 | 1 626 | 1 656 | 1 686 | 1 716 |
| Niveau B | 22 | 1 454 | 1 476 | 1 505 | 1 535 | 1 566 | 1 595 | 1 626 | 1 656 | 1 686 | 1 716 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 51 | 1 473 | 1 524 | 1 576 | 1 627 | 1 679 | 1 731 | 1 783 | 1 835 | 1 886 | 1 937 |
| – échelon 2 | 54 | 1 576 | 1 630 | 1 686 | 1 742 | 1 797 | 1 853 | 1 907 | 1 963 | 2 019 | 2 074 |
| – échelon 3 | 60 | 1 677 | 1 738 | 1 797 | 1 856 | 1 916 | 1 974 | 2 032 | 2 091 | 2 151 | 2 210 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 63 | 1 770 | 1 833 | 1 894 | 1 956 | 2 019 | 2 081 | 2 144 | 2 206 | 2 268 | 2 331 |
| – échelon 2 | 65 | 1 874 | 1 938 | 2 006 | 2 071 | 2 136 | 2 203 | 2 268 | 2 334 | 2 401 | 2 467 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 74 | 2 120 | 2 195 | 2 269 | 2 344 | 2 419 | 2 494 | 2 568 | 2 643 | 2 717 | 2 792 |
| – échelon 2 | 80 | 2 257 | 2 336 | 2 416 | 2 496 | 2 575 | 2 656 | 2 735 | 2 816 | 2 895 | 2 975 |
| Cadres | |||||||||||
| – échelon 1 | 80 | 2 257 | 2 336 | 2 416 | 2 496 | 2 575 | 2 656 | 2 735 | 2 816 | 2 895 | 2 975 |
| – échelon 2 | 88 | 2 504 | 2 592 | 2 681 | 2 768 | 2 856 | 2 944 | 3 033 | 3 121 | 3 210 | 3 298 |
| – échelon 3 | 107 | 3 019 | 3 125 | 3 233 | 3 338 | 3 446 | 3 552 | 3 658 | 3 765 | 3 872 | 3 977 |
Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | |||||||||||
| Niveau B | 47 | 1 499 | 1 546 | 1 593 | 1 640 | 1 687 | 1 735 | 1 782 | 1 829 | 1 875 | 1 923 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 56 | 1 559 | 1 615 | 1 670 | 1 725 | 1 782 | 1 838 | 1 893 | 1 949 | 2 006 | 2 061 |
| – échelon 2 | 59 | 1 661 | 1 720 | 1 780 | 1 839 | 1 898 | 1 956 | 2 016 | 2 075 | 2 134 | 2 194 |
| – échelon 3 | 63 | 1 765 | 1 828 | 1 889 | 1 951 | 2 014 | 2 076 | 2 138 | 2 201 | 2 263 | 2 325 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 62 | 1 877 | 1 939 | 2 001 | 2 064 | 2 126 | 2 188 | 2 250 | 2 312 | 2 374 | 2 436 |
| – échelon 2 | 64 | 1 981 | 2 045 | 2 111 | 2 176 | 2 241 | 2 306 | 2 373 | 2 437 | 2 503 | 2 568 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 71 | 2 249 | 2 320 | 2 389 | 2 461 | 2 531 | 2 601 | 2 671 | 2 742 | 2 812 | 2 882 |
| – échelon 2 | 75 | 2 385 | 2 461 | 2 535 | 2 609 | 2 685 | 2 759 | 2 835 | 2 909 | 2 984 | 3 059 |
Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014
Salariés des établissements portuaires
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | |||||||||||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | |||||||||||
| Niveau B | 49 | 1 549 | 1 599 | 1 648 | 1 698 | 1 746 | 1 796 | 1 845 | 1 895 | 1 943 | 1 992 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 58 | 1 565 | 1 623 | 1 680 | 1 738 | 1 796 | 1 854 | 1 913 | 1 971 | 2 027 | 2 085 |
| – échelon 2 | 61 | 1 588 | 1 648 | 1 709 | 1 769 | 1 831 | 1 889 | 1 950 | 2 011 | 2 072 | 2 133 |
| – échelon 3 | 62 | 1 627 | 1 689 | 1 750 | 1 810 | 1 872 | 1 934 | 1 995 | 2 064 | 2 138 | 2 205 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 68 | 1 665 | 1 733 | 1 800 | 1 868 | 1 935 | 2 003 | 2 070 | 2 138 | 2 205 | 2 273 |
| – échelon 2 | 68 | 1 705 | 1 773 | 1 841 | 1 910 | 1 978 | 2 046 | 2 114 | 2 183 | 2 250 | 2 318 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 96 | 1 782 | 1 878 | 1 974 | 2 070 | 2 164 | 2 281 | 2 380 | 2 486 | 2 549 | 2 644 |
| – échelon 2 | 117 | 2 093 | 2 211 | 2 330 | 2 448 | 2 566 | 2 685 | 2 802 | 2 921 | 3 040 | 3 157 |
| – échelon 3 | 138 | 2 141 | 2 279 | 2 418 | 2 556 | 2 695 | 2 833 | 2 972 | 3 110 | 3 249 | 3 386 |
| Cadres | |||||||||||
| – échelon 1 | 237 | 2 677 | 2 913 | 3 150 | 3 390 | 3 627 | 3 864 | 4 103 | 4 341 | 4 578 | 4 816 |
| – échelon 2 | 242 | 3 122 | 3 364 | 3 607 | 3 850 | 4 092 | 4 337 | 4 579 | 4 822 | 5 066 | 5 308 |
| – échelon 3 | 267 | 3 476 | 3 743 | 4 011 | 4 280 | 4 547 | 4 814 | 5 082 | 5 351 | 5 619 | 5 887 |
| – échelon 4 | 4 816 | ||||||||||
Salaires bruts mensuels applicables à compter du 1er juillet 2014
Salariés des établissements portuaires
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
||
| Non-cadres | |||||||||||
| Niveau A | |||||||||||
| Niveau B | 50 | 1 555 | 1 604 | 1 654 | 1 704 | 1 752 | 1 802 | 1 852 | 1 901 | 1 950 | 1 999 |
| Niveau C : | |||||||||||
| – échelon 1 | 58 | 1 570 | 1 628 | 1 686 | 1 744 | 1 802 | 1 861 | 1 920 | 1 978 | 2 035 | 2 092 |
| – échelon 2 | 61 | 1 593 | 1 654 | 1 715 | 1 775 | 1 837 | 1 896 | 1 957 | 2 018 | 2 079 | 2 140 |
| – échelon 3 | 62 | 1 632 | 1 694 | 1 756 | 1 816 | 1 878 | 1 940 | 2 001 | 2 071 | 2 145 | 2 212 |
| Niveau D : | |||||||||||
| – échelon 1 | 68 | 1 671 | 1 739 | 1 806 | 1 874 | 1 942 | 2 010 | 2 077 | 2 145 | 2 212 | 2 281 |
| – échelon 2 | 68 | 1 711 | 1 779 | 1 847 | 1 917 | 1 985 | 2 053 | 2 121 | 2 191 | 2 258 | 2 326 |
| Niveau AM : | |||||||||||
| – échelon 1 | 96 | 1 789 | 1 885 | 1 981 | 2 077 | 2 172 | 2 289 | 2 388 | 2 495 | 2 558 | 2 653 |
| – échelon 2 | 118 | 2 101 | 2 219 | 2 339 | 2 456 | 2 575 | 2 694 | 2 812 | 2 931 | 3 051 | 3 168 |
| – échelon 3 | 139 | 2 148 | 2 287 | 2 426 | 2 565 | 2 704 | 2 843 | 2 983 | 3 121 | 3 261 | 3 398 |
| Cadres | |||||||||||
| – échelon 1 | 238 | 2 686 | 2 924 | 3 161 | 3 402 | 3 640 | 3 878 | 4 118 | 4 357 | 4 594 | 4 833 |
| – échelon 2 | 243 | 3 132 | 3 375 | 3 619 | 3 863 | 4 106 | 4 352 | 4 595 | 4 839 | 5 083 | 5 326 |
| – échelon 3 | 268 | 3 488 | 3 756 | 4 025 | 4 295 | 4 563 | 4 831 | 5 100 | 5 370 | 5 638 | 5 907 |
| – échelon 4 | 4 833 | ||||||||||
Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014
Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche
Grille adaptée selon décote de 4 % en année 1, de 3 % en année 2, de 2 % en année 3 et de 1 % en année 4.
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
|
| Non-cadres | ||||||||||
| Niveau A | ||||||||||
| Niveau B | 1 549 | 1 582 | 1 615 | 1 664 | 1 711 | 1 760 | 1 808 | 1 857 | 1 904 | 1 953 |
| Niveau C : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 565 | 1 606 | 1 647 | 1 703 | 1 760 | 1 818 | 1 874 | 1 931 | 1 987 | 2 044 |
| – échelon 2 | 1 588 | 1 632 | 1 675 | 1 734 | 1 794 | 1 852 | 1 912 | 1 971 | 2 031 | 2 089 |
| – échelon 3 | 1 627 | 1 671 | 1 715 | 1 774 | 1 834 | 1 895 | 1 955 | 2 022 | 2 095 | 2 161 |
| Niveau D : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 665 | 1 714 | 1 764 | 1 830 | 1 896 | 1 962 | 2 028 | 2 095 | 2 161 | 2 227 |
| – échelon 2 | 1 705 | 1 755 | 1 804 | 1 871 | 1 939 | 2 005 | 2 072 | 2 139 | 2 205 | 2 271 |
| Niveau AM : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 782 | 1 858 | 1 934 | 2 028 | 2 121 | 2 235 | 2 332 | 2 437 | 2 498 | 2 591 |
| – échelon 2 | 2 093 | 2 188 | 2 284 | 2 398 | 2 515 | 2 631 | 2 747 | 2 862 | 2 979 | 3 094 |
| – échelon 3 | 2 141 | 2 255 | 2 369 | 2 505 | 2 641 | 2 777 | 2 913 | 3 048 | 3 185 | 3 319 |
| Cadres | ||||||||||
| – échelon 1 | 2 677 | 2 882 | 3 088 | 3 322 | 3 555 | 3 787 | 4 022 | 4 254 | 4 487 | 4 720 |
| – échelon 2 | 3 122 | 3 329 | 3 535 | 3 773 | 4 010 | 4 250 | 4 488 | 4 726 | 4 964 | 5 202 |
| – échelon 3 | 3 476 | 3 704 | 3 931 | 4 194 | 4 457 | 4 718 | 4 981 | 5 244 | 5 507 | 5 769 |
| – échelon 4 | 4 816 | |||||||||
Salaires bruts mensuels applicables du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 (grille rectifiée)
Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche
Grille adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1, de 3 % en année 2, de 2 % en année 3 et de 1 % en année 4.
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté |
Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
Après 18 ans d'ancienneté |
Après 21 ans d'ancienneté |
Après 24 ans d'ancienneté |
Après 27 ans d'ancienneté |
|
| Non-cadres | ||||||||||
| Niveau A | ||||||||||
| Niveau B | 1 555 | 1 596 | 1 637 | 1 687 | 1 735 | 1 784 | 1 833 | 1 882 | 1 931 | 1 980 |
| Niveau C : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 570 | 1 620 | 1 670 | 1 726 | 1 784 | 1 843 | 1 900 | 1 958 | 2 014 | 2 072 |
| – échelon 2 | 1 593 | 1 646 | 1 698 | 1 758 | 1 819 | 1 877 | 1 938 | 1 998 | 2 058 | 2 118 |
| – échelon 3 | 1 633 | 1 686 | 1 739 | 1 799 | 1 859 | 1 921 | 1 982 | 2 050 | 2 123 | 2 190 |
| Niveau D : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 671 | 1 729 | 1 788 | 1 855 | 1 922 | 1 989 | 2 056 | 2 123 | 2 190 | 2 257 |
| – échelon 2 | 1 711 | 1 770 | 1 829 | 1 897 | 1 965 | 2 032 | 2 100 | 2 168 | 2 235 | 2 302 |
| Niveau AM : | ||||||||||
| – échelon 1 | 1 788 | 1 875 | 1 961 | 2 056 | 2 151 | 2 266 | 2 364 | 2 470 | 2 532 | 2 626 |
| – échelon 2 | 2 100 | 2 208 | 2 315 | 2 431 | 2 550 | 2 667 | 2 784 | 2 902 | 3 020 | 3 136 |
| – échelon 3 | 2 148 | 2 275 | 2 402 | 2 539 | 2 678 | 2 815 | 2 953 | 3 090 | 3 229 | 3 365 |
| Cadres | ||||||||||
| – échelon 1 | 2 686 | 2 908 | 3 130 | 3 368 | 3 604 | 3 839 | 4 077 | 4 313 | 4 548 | 4 785 |
| – échelon 2 | 3 132 | 3 358 | 3 584 | 3 825 | 4 065 | 4 309 | 4 549 | 4 791 | 5 032 | 5 273 |
| – échelon 3 | 3 489 | 3 736 | 3 985 | 4 252 | 4 518 | 4 783 | 5 049 | 5 316 | 5 582 | 5 848 |
| – échelon 4 | 4 833 | |||||||||