Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)


Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,35 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.

(En euros.)



Niveau Echelon Coefficient Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise
(sauf atelier)
Agents de maîtrise d'atelier
(Accord national du 30 janvier 1980)
+ 7 %
Ouvriers
(Accord national du 30 janvier 1980)
+ 5 %
I 1 140 749 O1 786
2 145 776 O2 815
3 155 829 O3 871
II 1 170 910 P1 955
2 180 963
3 190 1 017 P2 1 067
III 1 215 1 150 AM1 1 150 1 231 P3 1 208
2 225 1 204
3 240 1 284 AM2 1 284 1 374 TA1 1 348
IV 1 255 1 364 AM3 1 364 1 460 TA2 1 432
2 270 1 445 TA3 1 517
3 285 1 525 AM4 1 525 1 631 TA4 1 601
V 1 305 1 632 AM5 1 632 1 746
2 335 1 792 AM6 1 792 1 918
3 365 1 953 AM7 1 953 2 089
3 395 2 113 AM7 2 113 2 261


Barème des primes mensuelles d'ancienneté

Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

Valeur du point : 5,35 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.

(En euros.)



Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 140 749 22,47 29,96 37,45 44,94 52,43 59,92 67,41 74,90 82,39 89,88 97,37 104,86 112,35
2 145 776 23,28 31,04 38,80 46,56 54,32 62,08 69,84 77,60 85,36 93,12 100,88 108,64 116,40
3 155 829 24,87 33,16 41,45 49,74 58,03 66,32 74,61 82,90 91,19 99,48 107,77 116,06 124,35
II 1 170 910 27,30 36,40 45,50 54,60 63,70 72,80 81,90 91,00 100,10 109,20 118,30 127,40 136,50
2 180 963 28,89 38,52 48,15 57,78 67,41 77,04 86,67 96,30 105,93 115,56 125,19 134,82 144,45
3 190 1 017 30,51 40,68 50,85 61,02 71,19 81,36 91,53 101,70 111,87 122,04 132,21 142,38 152,55
III 1 215 1 150 34,50 46,00 57,50 69,00 80,50 92,00 103,50 115,00 126,50 138,00 149,50 161,00 172,50
2 225 1 204 36,12 48,16 60,20 72,24 84,28 96,32 108,36 120,40 132,44 144,48 156,52 168,56 180,60
3 240 1 284 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 102,72 115,56 128,40 141,24 154,08 166,92 179,76 192,60
IV 1 255 1 364 40,92 54,56 68,20 81,84 95,48 109,12 122,76 136,40 150,04 163,68 177,32 190,96 204,60
2 270 1 445 43,35 57,80 72,25 86,70 101,15 115,60 130,05 144,50 158,95 173,40 187,85 202,30 216,75
3 285 1 525 45,75 61,00 76,25 91,50 106,75 122,00 137,25 152,50 167,75 183,00 198,25 213,50 228,75
V 1 305 1 632 48,96 65,28 81,60 97,92 114,24 130,56 146,88 163,20 179,52 195,84 212,16 228,48 244,80
2 335 1 792 53,76 71,68 89,60 107,52 125,44 143,36 161,28 179,20 197,12 215,04 232,96 250,88 268,80
3 365 1 953 58,59 78,12 97,65 117,18 136,71 156,24 175,77 195,30 214,83 234,36 253,89 273,42 292,95
3 395 2 113 63,39 84,52 105,65 126,78 147,91 169,04 190,17 211,30 232,43 253,56 274,69 295,82 316,95


Ouvriers

Valeur du point : 5,35 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.

(En euros.)



Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I O1 1 140 786 23,58 31,44 39,30 47,16 55,02 62,88 70,74 78,60 86,46 94,32 102,18 110,04 117,90
O2 2 145 815 24,45 32,60 40,75 48,90 57,05 65,20 73,35 81,50 89,65 97,80 105,95 114,10 122,25
O3 3 155 871 26,13 34,84 43,55 52,26 60,97 69,68 78,39 87,10 95,81 104,52 113,23 121,94 130,65
II P1 1 170 955 28,65 38,20 47,75 57,30 66,85 76,40 85,95 95,50 105,05 114,60 124,15 133,70 143,25
P2 3 190 1 067 32,01 42,68 53,35 64,02 74,69 85,36 96,03 106,70 117,37 128,04 138,71 149,38 160,05
III P3 1 215 1 208 36,24 48,32 60,40 72,48 84,56 96,64 108,72 120,80 132,88 144,96 157,04 169,12 181,20
TA1 3 240 1 348 40,44 53,92 67,40 80,88 94,36 107,84 121,32 134,80 148,28 161,76 175,24 188,72 202,20
IV TA2 1 255 1 432 42,96 57,28 71,60 85,92 100,24 114,56 128,88 143,20 157,52 171,84 186,16 200,48 214,80
TA3 2 270 1 517 45,51 60,68 75,85 91,02 106,19 121,36 136,53 151,70 166,87 182,04 197,21 212,38 227,55
TA4 3 285 1 601 48,03 64,04 80,05 96,06 112,07 128,08 144,09 160,10 176,11 192,12 208,13 224,14 240,15


Agents de maîtrise d'atelier

Valeur du point : 5,35 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.

(En euros.)



Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
III AM1 1 215 1 231 36,93 49,24 61,55 73,86 86,17 98,48 110,79 123,10 135,41 147,72 160,03 172,34 184,65
AM2 3 240 1 374 41,22 54,96 68,70 82,44 96,18 109,92 123,66 137,40 151,14 164,88 178,62 192,36 206,10
IV AM3 1 255 1 460 43,80 58,40 73,00 87,60 102,20 116,80 131,40 146,00 160,60 175,20 189,80 204,40 219,00
AM4 3 285 1 631 48,93 65,24 81,55 97,86 114,17 130,48 146,79 163,10 179,41 195,72 212,03 228,34 244,65
V AM5 1 305 1 746 52,38 69,84 87,30 104,76 122,22 139,68 157,14 174,60 192,06 209,52 226,98 244,44 261,90
AM6 2 335 1 918 57,54 76,72 95,90 115,08 134,26 153,44 172,62 191,80 210,98 230,16 249,34 268,52 287,70
AM7 3 365 2 089 62,67 83,56 104,45 125,34 146,23 167,12 188,01 208,90 229,79 250,68 271,57 292,46 313,35
AM7 3 395 2 261 67,83 90,44 113,05 135,66 158,27 180,88 203,49 226,10 248,71 271,32 293,93 316,54 339,15